HW-V2000智能体检一体机 台式多功能健康查体机
型号 | HW-V2000新型工作台式智能体检一体机 |
操作方式 | 19英寸高灵敏度电容触摸屏操作 |
身高测量范围 | 60-200cm 精度:0.5cm |
体重测量范围 | 8-200kg 精度:0.1kg |
血压测量范围 | 血压测量:0-280mmHg(0-37.3kpa) 脉搏测量:30-160次/分 |
脂肪测量范围 | 身体脂肪率测量:5.0%-50% 分度值:0.5% |
基础代谢测量 | 385kcal-5000kcal |
人体成分 | 脂肪含量、脂肪率、基础代谢、人体水分量、体水分率、体肌肉率和肌肉量、骨盐、去脂体重、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液、细胞外液率 |
血氧测量范围 | 指夹式血氧仪测量血氧饱和度,35%-100(95%-99%正常状态) |
体温测量范围 | 体温范围:34℃-43℃,分度值0.1℃ |
血糖尿酸 | 标准电阻条测试,单位:mmoI/L |
视力色盲 | 采用国际标准视力表 |
快速心电检测 | 测量部位:所测心电信号为标准I到了右手与左手之间 |
三选一配置 | 血糖尿酸,视力色盲,快速心电检测,三选一配置 |
身F证读卡器 | 兼容ISO1443标准,采用非接触式IC卡技术 |
打印机 | 彩色喷墨打印机,标准A4纸打印测量结果 |
数据传输 | 标准RJ45网络接口,无线WIFI |
电源电压 | 采用AC100V-240V/12V直流电源,输入宽电压适合电压不稳定地区 |
外观尺寸 | 主机桌:120CM*50CM*112CM |
身高体重测量仪:33CM*55CM*235CM |