上海15%银焊条15%银焊丝
产品简介:银焊条(银焊丝)是一种以银或银基固深体的焊条,具有X良的工艺性能,不高的溶点、 | |||||||||
良好的润湿性和填满间隙的能力,并且强度高、塑性好,导电性和耐蚀性X良,可以用 | |||||||||
来钎焊除铝、镁及其他低熔点金属以外的所有黑色和有色金属,该产品广泛的应用于制 | |||||||||
冷、灯饰、五金电器、仪器仪表、化工、航空航天等工业制造X域。 | |||||||||
产品参数及化学成分:(ROHS环保型钎料) | |||||||||
标准 | 化学成分(%) | 温度(℃) | 用途与特长 | ||||||
AWS牌号 | Ag | Cu | Zn | Sn | Ni | 固相线 | 液相线 | 焊接温度 | |
Bag-18BSn | 17-19 | 44-46 | 31-35 | 1.5-2.5 | / | 770 | 810 | 810-880 | 熔点较高,但无镉,可焊铜、钢等材料; |
Bag-25B | 24-26 | 40-42 | 32-36 | / | / | 700 | 800 | 800-890 | 有较好的湿润性和填充能力,可钎焊铜、 |
铜合金、钢等; | |||||||||
Bag-30B | 29-31 | 37-39 | 30-34 | / | / | 677 | 766 | 760-840 | 中等熔化温度,接头有较好的韧性,可钎 |
焊铜、铜合金、钢等材料 | |||||||||
Bag-35B | 34-36 | 31-33 | 31-35 | / | / | 621 | 732 | 730-810 | 中等熔化温度,接头有较好的韧性,可钎 |
焊铜、铜合金、钢等材料;比30银熔点低 | |||||||||
Bag-40BSn | 39-41 | 29-31 | 31-35 | 1.5-2.5 | / | 650 | 710 | 710-790 | 有较好的流动性,适用主失素体和非主失 |
素体钢的焊接 | |||||||||
Bag-40B | 39-41 | 31-33 | 26-30 | / | / | 677 | 732 | 730-810 | 中度熔化范围,较佳的韧性和流动性,即 |
经济又有好的渗透性 |