产品介绍
结构:ZJ系列渣浆泵为耐磨节能型渣浆泵。采用上X的设计理论,按小损失原则设计,使过流部件的形状与浆体流动状态达到了状态。
材质:过流部件采用高硬耐磨铸铁合金,具有高抗磨性、抗腐蚀性、度抗冲击性能,了使用寿命。动力降压,密封,浆体不易泄漏。
传动形式:具有直联、皮带、液力、变频调速等传动,根据用户需要也可串联或并联使用。
型号意义:
举例如下:100ZJ-Ⅰ-A50
100:吐出口径;ZJ:产品系列:Ⅰ:一泵;A:叶片数;50:叶轮直径
ZJ型渣浆泵清水性能曲线图:
型号 | 允许配带大功率(KW) | 清 水 性 能 | 间断通过大粒度(mm) | 重量 |
| ||||
流量Q(m3/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 率η(%) | 汽蚀余量(NPSH)r |
| ||||
| |||||||||
300ZJ-I-A100 | 450 | 464-1826 | 15.3-65.2 | 300-590 | 80.7 | 3 | 88 | 5265 |
|
300ZJ-I-A95 | 400 | 441-1735 | 13.8-58.8 | 300-590 | 77.7 | 3 | 88 | 5220 |
|
300ZJ-I-A90 | 560 | 505-1844 | 21.2-79.9 | 400-730 | 81.4 | 3.9 | 85 | 5005 |
|
300ZJ-I-A85 | 450 | 477-1742 | 18.9-71.3 | 400-730 | 78.4 | 3.8 | 85 | 4965 |
|
300ZJ-I-A70 | 630 | 635-2333 | 16.0-76.8 | 490-980 | 80.4 | 3.9 | 92 | 3560 |
|
300ZJ-I-A65 | 500 | 589-2166 | 13.8-66.2 | 490-980 | 77.4 | 3.7 | 92 | 3531 |
|
300ZJ-I-A56 | 250 | 395-1568 | 9.7-46.0 | 400-980 | 80.9 | 3.5 | 96 | 3030, |
|
250ZJ-I-A103 | 560 | 402-1573 | 29.7-110.5 | 400-730 | 74.5 | 2.8 | 69 | 5085 |
|
250ZJ-I-A96 | 560 | 403-1466 | 25.4-93.7 | 400-730 | 77.8 | 3.5 | 69 | 5035 |
|
250ZJ-I-A96 | 450 | 378-1374 | 22.3-82.4 | 400-730 | 73.8 | 3.4 | 69 | 4980 |
|
250ZJ-I-A85 | 800 | 376-1504 | 30.1-128.7 | 490-980 | 75.6 | 3.5 | 76 | 4530 |
|
250ZJ-I-A83 | 800 | 367-1469 | 28.7-122.7 | 490-980 | 74.6 | 3.5 | 76 | 4514 |
|
250ZJ-I-A80 | 710 | 354-1416 | 26.7-114.0 | 490-980 | 72.6 | 3.4 | 76 | 4490 |
|
250ZJ-I-A78 | 630 | 345-1380 | 25.4-108.4 | 490-980 | 70.6 | 3.2 | 76 | 4474 |
|
250ZJ-I-A75 | 560 | 300-1480 | 20.8-97.5 | 490-980 | 76 | 3 | 72 | 3480 |
|
250ZJ-I-A73 | 500 | 292-1441 | 19.7-92.4 | 490-980 | 75 | 3 | 72 | 3466 |
|
250ZJ-I-A70 | 450 | 280-1381 | 18.1-84.9 | 490-980 | 73 | 2.9 | 72 | 3446 |
|
250ZJ-I-A68 | 450 | 272-1342 | 17.1-80.1 | 490-980 | 72 | 2.7 | 72 | 3432 |
|
250ZJ-I-A65 | 315 | 299-1249 | 15.4-71.0 | 490-980 | 76.9 | 3 | 72 | 3020 |
|
250ZJ-I-A63 | 315 | 290-1211 | 14.4-66.7 | 490-980 | 75.9 | 3 | 72 | 3008 |
|
250ZJ-I-A60 | 280 | 276-1153 | 13.1-60.5 | 490-980 | 73.9 | 2.8 | 72 | 2991 |
|
200ZJ-I-A85 | 560 | 221-907 | 32.0-133.7 | 490-980 | 70.5 | 2.8 | 54 | 4110 |
|
200ZJ-I-A75 | 355 | 225-900 | 22.8-102.9 | 490-980 | 72.8 | 3 | 56 | 3070 |
|
200ZJ-I-A73 | 355 | 219-876 | 21.6-97.5 | 490-980 | 71.8 | 3 | 56 | 3056 |
|
200ZJ-I-A70 | 315 | 205-976 | 19.4-86.4 | 490-980 | 75.6 | 2.8 | 56 | 24, 65 |
|
200ZJ-I-A68 | 315 | 199-948 | 18.3-81.5 | 490-980 | 74.6 | 2.8 | 56 | 2453 |
|
200ZJ-I-A65 | 250 | 235-950 | 16.4-72.0 | 490-980 | 79.6 | 2.5 | 62 | 2323 |
|
200ZJ-I-A63 | 250 | 228-921 | 15.4-67.6 | 490-980 | 78.6 | 2.5 | 62 | 2311 |
|
200ZJ-I-A60 | 185 | 218-870 | 13.9-62.0 | 490-980 | 82.7 | 2.5 | 62 | 2223 |
|
200ZJ-I-A58 | 185 | 211-841 | 13.0-57.9 | 490-980 | 81.7 | 2.5 | 62 | 2214 |
|
150ZJ-I-A70 | 185 | 93-401 | 22.0-91.2 | 490-980 | 62.3 | 2 | 37 | 2245 |
|
150ZJ-I-A65 | 200 | 150-600 | 17.4-75.7 | 490-980 | 69.2 | 2.5 | 48 | 2223 |
|
150ZJ-I-A63 | 185 | 146-582 | 16.3-71.1 | 490-980 | 69.2 | 2.5 | 48 | 2211 |
|
150ZJ-I-A60 | 160 | 135-550 | 14.7-63.5 | 490-980 | 74.6 | 2.5 | 48 | 2203 | , |
150ZJ-I-A58 | 132 | 131-532 | 13.7-59.3 | 490-980 | 73.6 | 2.5 | 48 | 2033 |
|
150ZJ-I-A55 | 110 | 124-504 | 12.3-53.4 | 490-980 | 71.6 | 2.3 | 48 | 2019 |
|
150ZJ-I-C58 | 160 | 134-596 | 12.8-61.0 | 490-980 | 69.1 | 2 | 75 | 2063 |
|
150ZJ-I-A57 | 110 | 95-427 | 13.2-56.3 | 490-980 | 66.6 | 1.8 | 32 | 2023 |
|
150ZJ-I-A50 | 75 | 115-460 | 9.5-43.1 | 490-980 | 76.8 | 2.5 | 48 | 1735(1648) |
|
150ZJ-I-A48 | 75 | 111-442 | 8.7-39.7 | 490-980 | 75.8 | 2.5 | 48 | 1728(1641) |
|
150ZJ-I-2 | 132 | 142-550 | 12.1-62.8 | 700-1480 | 76.4 | 2.2 | 69 | 1605(1518) |
|
100ZJ-I-A50 | 160 | 85-360 | 20.5-100.2 | 700-1480 | 68.5 | 2.5 | 34 | 1475(1388) |
|
100ZJ-I-A46 | 132 | 79-331 | 17.3-84.8 | 700-1480 | 66.5 | 2.3 | 34 | 1461(1374) |
|
100ZJ-I-A42 | 90 | 66-275 | 14.7-70.8 | 700-1480 | 70.4 | 2.5 | 35 | 1075(1021) |
|
100ZJ-I-A39 | 75 | 61-255 | 12.6-61.0 | 700-1480 | 68.4 | 2.4 | 35 | 1064(1010) |
|
100ZJ-I-B42 | 75 | 45-205 | 12.6-70.7 | 700-1480 | 63.2 | 1.8 | 18 | 1085(1031) |
|
100ZJ-I-A36 | 55 | 61-245 | 9.7-49.5 | 700-1480 | 71.6 | 2 | 32 | 1010(956) |
|
100ZJ-I-A33 | 45 | 56-225 | 8.2-41.6 | 700-1480 | 69.6 | 1.8 | 32 | 1003(949) |
|
80ZJ-I-A52 | 160 | 51-242 | 22.1-109.8 | 700-1480 | 56.3 | 2.1 | 21 | 1465(1378) |
|
80ZJ-I-A42 | 75 | 61-204 | 14.4-70.4 | 700-1480 | 66.7 | 2.5 | 24 | 1053(963) |
|
80ZJ-I-A36 | 45 | 46-190 | 9.6-51.4 | 700-1480 | 67.7 | 2.4 | 24 | 980(926) |
|
80ZJ-I-A33 | 37 | 43-174 | 8.0-43.2 | 700-1480 | 65.7 | 2.3 | 24 | 973(919) |
|
65ZJ-I-A30 | 15 | 23-79 | 7.4-34.8 | 700-1480 | 63.5 | 2 | 19 | 504(512) |
|
65ZJ-I-A27 | 11 | 20-71 | 6.0-28.2 | 700-1480 | 61.5 | 1.8 | 19 | 500(508) |
|
50ZJ-I-A50 | 90 | 27-111 | 22.3-110.7 | 700-1480 | 45.1 | 3 | 13 | 1378 |
|
50ZJ-I-A46 | 55 | 23-94 | 17.9-85.8 | 700-1480 | 44.7 | 1.4 | 13 | 1082(992) |
|
50ZJ-I-A33 | 18.5 | 12-54 | 7.7-42.5 | 700-1480 | 41.4 | 2.9 | 13 | 537(545) |
|
40ZJ-I-A17 | 4 | 4-23 | 9.0-44.6 | 1400-2900 | 52.4 | 2.5 | 11 | 121(127) |
|
ZJ离心渣浆泵型号及意义
200ZJ-I-A70
200……泵吐出口直径(mm)
ZJ……渣浆泵
A……次技术改进
Ⅰ(Ⅱ)……Ⅰ为一X泵、Ⅱ为二X泵
A……叶轮叶片数。
可承担秘密X科研生产任务本系列渣浆泵属离心式泵。当原动机带动泵轴和叶轮时,浆体一面随叶轮作圆周运动,一?面在离心力的作用下自叶轮中心向外周抛出,当浆体从叶轮压力能和速度能并流经蜗壳到排液口时,部分速度能将转变为静压力能。当浆体从渣浆泵叶轮抛出时,渣浆泵叶轮中心形成低压区,于是浆体不断的被,ZJ渣浆泵在水力设计,结构设计方面有创新,过流部件采用自行研制的抗强磨蚀的高铬耐磨合金铸铁制造。具X率高、节能、使用寿命长、重量轻、结构合理、运行可靠、振动小、噪音低、方面等显著特点。可适用于电力、冶金、煤炭、建材等行业输送含有固体颗粒的磨蚀性或腐蚀性浆体,其固液混合物的重量浓度:灰浆为45%,矿浆为60%,根据用户需要可以串联运行。该系列渣浆泵已通过部X新产品鉴定和省X节能认证,结论认定:泵的各项性能居国内水平,大部分泵的效率指标达到X水平。
假设你对配件一窍欠亨,好直接买原厂件或许oem件;假设想省钱,那就买副厂件,好是不触及平安的易消耗配件;至于、创新件防不胜防,不正轨的渠道或许异常的价格都能够让你买到,宜好不占。有很多说的欠好或许不合毛病,欢迎大年夜家留言批评斧正。ZJ离心式渣浆泵为单X单吸离心式渣浆泵,泵体采用内外双层金属结构,泵壳为垂直中开式,口可按45°间隔八个不同的位置。