品牌7kw永磁柴油发电机X
品牌7kw永磁柴油发电机X大泽售后策略从而X保障您无后顾之忧
【公司名称】:上海欧鲍实业有限公司
【品牌名称】:大泽动力
【公司地址】:上海市宝山区金宝路188号
【销售经理】:孙伟
【联系电话】:021-51987487
【联系手机】:13020253889
【联系邮箱】:13020253889@163.com
【企 业Q Q】:483716339
【联系微信】:13020253889
【交易方式】:购销合同 支付宝交易 现场交易
【交易模式】:转账、支付宝、现金、支票、刷卡
【关于产品】:含增值税17%,不包含运费 24小时送货。
【公司主营】:汽油发电机、数码变频静音发电机、柴油发电机、自吸泵、发电电焊机、液化气发电机等
客户购买质量好的机器无法就以下几点:机器什么配置?发动机哪里产的?永磁电机的持久性?都了解之后,看价格还有没有浮动,不墨迹,你如果中意这款永磁柴油发电机来电,报给你X权威资料!如果是参加投标的话,证书当然是越全越好,大泽动力CE质量认证、CE安装认证、ISO9001:2008质量体系认证、环保管理体系认证ISO14001:2004及诚信经营示范单位证书、诚信企业家证书、企业信用等X证书、质量服务信誉证书、重合同守信用企业证书等具体百度上海欧鲍实业有限公司了解更多!
技术参数technical parameter | ||
发电机参数 Generator parameters | 型号/ model | SHU-6000 |
额定功率/Rated power(KW) | 5KW | |
X大功率/aximum power (KW) | 5.5KW | |
电压调节方式 Voltage regulation mode | 自动调节 Automatic regulation | |
额定频率/Rated frequency (HZ) | 50 | |
额定电压/Rated voltage (V) | 220.380 | |
功率因数/power factor (COSφ) | 1.0 | |
噪音/noise(7m处)dB(A) | ≤75 | |
机器负载率/Machine load rate(%) | 100 | |
相数/Phase number | 单三相 | |
发动机参数Engine parameters | 发动机型号/Engine model | ET-190ME |
发动机形式/Engine type | 单缸、风冷、四冲程OHV、柴油发动机 | |
发动机品牌/Engine brand | 大泽動力柴油机 | |
冷却方式/Cooling mode | 空气冷却 | |
进气方式/Air intake mode | 自然吸气 | |
调速方式/Speed regulation mode | ECU电子调速 | |
燃油消耗率(L/小时) Fuel consumption rate | 2(满负荷) | |
机油容积/Engine oil tank capacity | 1.6L | |
使用润滑油/Use lubricating oil | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
电机配置 Motor configuration | 电机品牌/Motor brand | 大泽 |
电机型号/Motor type | SHU-8000 | |
相数/Phase number | 单相/三相 | |
电机形式/Motor form | 稀土永磁 | |
接线方式/Connection mode | Y型 | |
短路电流能力/Short-circuit current capacity | 100%/4S | |
绝缘等X/Insulation grade | HX | |
电机效率/Motor efficiency | 100% | |
配置参数configuration parameter | 结构类型/structure type | 开架式 |
面板型式/Panel type | 配TOYOTI控制模块 | |
燃油箱容积/Fuel tank capacity (L) | 15 | |
燃油/Fuel oil | 0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒)柴油 | |
机组连续运行时间(h)(满负荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 8-12hours | |
外形尺寸:长×宽×高(mm) | 720×492×650 | |
净重/Net weight(Kg) | 110 | |
其他 Other | X载保护装置(交流)/ Overload protection device (AC) | 电子断路器 |
X载保护装置(直流)/ Overload protection device (DC) | 无熔丝断路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/Fuel gauge | ●有 | |
电压表/voltmeter | ●有 | |
输出指示灯/output indicator | ●有 | |
X载指示灯/Overload indicator light | ●有 | |
节能怠速装置/Energy saving idle device | ●有 |
品牌7kw永磁柴油发电机X
技术参数technical parameter | ||
发电机参数 Generator parameters | 型号/ model | SHU-8000 |
额定功率/Rated power(KW) | 7KW | |
X大功率/aximum power (KW) | 8KW | |
电压调节方式 Voltage regulation mode | 自动调节 Automatic regulation | |
额定频率/Rated frequency (HZ) | 50 | |
额定电压/Rated voltage (V) | 220.380 | |
功率因数/power factor (COSφ) | 1.0 | |
噪音/noise(7m处)dB(A) | ≤75 | |
机器负载率/Machine load rate(%) | 100 | |
相数/Phase number | 单三相 | |
发动机参数Engine parameters | 发动机型号/Engine model | ET-192ME |
发动机形式/Engine type | 单缸、风冷、四冲程OHV、柴油发动机 | |
发动机品牌/Engine brand | 大泽動力柴油机 | |
冷却方式/Cooling mode | 空气冷却 | |
进气方式/Air intake mode | 自然吸气 | |
调速方式/Speed regulation mode | ECU电子调速 | |
燃油消耗率(L/小时) Fuel consumption rate | 2(满负荷) | |
机油容积/Engine oil tank capacity | 1.6L | |
使用润滑油/Use lubricating oil | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
电机配置 Motor configuration | 电机品牌/Motor brand | 大泽 |
电机型号/Motor type | SHU-8000 | |
相数/Phase number | 单相/三相 | |
电机形式/Motor form | 稀土永磁 | |
接线方式/Connection mode | Y型 | |
短路电流能力/Short-circuit current capacity | 100%/4S | |
绝缘等X/Insulation grade | HX | |
电机效率/Motor efficiency | 100% | |
配置参数configuration parameter | 结构类型/structure type | 开架式 |
面板型式/Panel type | 配TOYOTI控制模块 | |
燃油箱容积/Fuel tank capacity (L) | 15 | |
燃油/Fuel oil | 0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒)柴油 | |
机组连续运行时间(h)(满负荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 8-12hours | |
外形尺寸:长×宽×高(mm) | 720×492×650 | |
净重/Net weight(Kg) | 110 | |
其他 Other | X载保护装置(交流)/ Overload protection device (AC) | 电子断路器 |
X载保护装置(直流)/ Overload protection device (DC) | 无熔丝断路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/Fuel gauge | ●有 | |
电压表/voltmeter | ●有 | |
输出指示灯/output indicator | ●有 | |
X载指示灯/Overload indicator light | ●有 | |
节能怠速装置/Energy saving idle device | ●有 |
品牌7kw永磁柴油发电机X
技术参数technical parameter | ||
发电机参数 Generator parameters | 型号/ model | SHU-9000 |
额定功率/Rated power(KW) | 8KW | |
X大功率/aximum power (KW) | 8.5KW | |
电压调节方式 Voltage regulation mode | 自动调节 Automatic regulation | |
额定频率/Rated frequency (HZ) | 50 | |
额定电压/Rated voltage (V) | 220.380 | |
功率因数/power factor (COSφ) | 1.0/0.8 | |
噪音/noise(7m处)dB(A) | ≤75 | |
机器负载率/Machine load rate(%) | 100 | |
相数/Phase number | 单三相 | |
发动机参数Engine parameters | 发动机型号/Engine model | ET-192ME |
发动机形式/Engine type | 单缸、风冷、四冲程OHV、柴油发动机 | |
发动机品牌/Engine brand | 大泽動力柴油机 | |
冷却方式/Cooling mode | 空气冷却 | |
进气方式/Air intake mode | 自然吸气 | |
调速方式/Speed regulation mode | ECU电子调速 | |
燃油消耗率(L/小时) Fuel consumption rate | 2(满负荷) | |
机油容积/Engine oil tank capacity | 1.6L | |
使用润滑油/Use lubricating oil | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
电机配置 Motor configuration | 电机品牌/Motor brand | 大泽 |
电机型号/Motor type | SHU-9000 | |
相数/Phase number | 单相/三相 | |
电机形式/Motor form | 稀土永磁 | |
接线方式/Connection mode | Y型 | |
短路电流能力/Short-circuit current capacity | 100%/4S | |
绝缘等X/Insulation grade | HX | |
电机效率/Motor efficiency | 100% | |
配置参数configuration parameter | 结构类型/structure type | 开架式 |
面板型式/Panel type | 配TOYOTI控制模块 | |
燃油箱容积/Fuel tank capacity (L) | 15 | |
燃油/Fuel oil | 0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒)柴油 | |
机组连续运行时间(h)(满负荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 8-12hours | |
外形尺寸:长×宽×高(mm) | 720×492×650 | |
净重/Net weight(Kg) | 110 | |
其他 Other | X载保护装置(交流)/ Overload protection device (AC) | 电子断路器 |
X载保护装置(直流)/ Overload protection device (DC) | 无熔丝断路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/Fuel gauge | ●有 | |
电压表/voltmeter | ●有 | |
输出指示灯/output indicator | ●有 | |
X载指示灯/Overload indicator light | ●有 | |
节能怠速装置/Energy saving idle device | ●有 |
品牌7kw永磁柴油发电机X服务内容1、我们服务的用户是使用大泽柴油发电机组的X终用户。2、当您开始想要购置发电设备或您在使用发电机组时,我们均提供系统和广泛技术服务。为符合您技术规格的发电机组提供免费咨询。3、从订货之日起对您所购置的发电机组进行帮助检查、定位,以确保您的发电机组在X短的时间里投入正常运转。4、 免费为您培训技术人员。5、 提供预防性维护和维修,使您的运行费用得以控制。6、 提供大量的备件和配件,且维修工程师随时可为您提供技术援助。7、 提供免费的机房设计、配电设计,以及柴油发电机组的应用规范。