输送距离
公告型号 | 重汽汕德卡SGZ5310GFLZZ5C6干混砂浆运输车 | ||
总质量 | 31000kg | 外形尺寸 | 9850×2550×3950mm |
底盘型号 | ZZ1316N466GF1 | 底盘品牌 | 重汽汕德卡 |
驱动形式 | 8×4 | 底盘轴距 | 1800+3200+1350mm |
发动机型号 | MAN MC07.340-60 | 排放 | 国六B |
变速箱型号 | HW19710 | 变速箱档位 | 10档 |
前/后桥 | 5.5T/13T | 轮胎型号 | 11.00R20钢丝胎 |
罐体容积 | 25立方 | 罐体尺寸 | 6500×2500mm |
罐体材质 | 高强度板 | 罐体尺寸 | 封头5mm,筒体4mm |
进料口 | 叁个 | 罐体结构 | 两仓V型流化床 |
空压机型号 | 芜湖福达BDW-9/2 | 安全阀型号 | DN50×1 |
卸料阀型号 | 通达DN100×2 | 卸料管尺寸 | 102×8m |
≤15m(水平) ≤10m(垂直) |