便携式浊度仪,台式浊度计
浊度仪用途概述:
透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的浊度测量。
浊度仪产品特点:
微电脑、触摸式键盘,LCD背光液晶显示屏,标准串行RS232数据通讯接
高强度长寿命光源,年月日时间显示,设有数据存储查询功能,可满足GLP需求
数据非线性处理及数据平滑功能,快速自动多点校正,自诊断信息提示,可选量程自动或人工切换
快捷设置平均测量模式,以较短的时间得到正确的数据,适用于极低浊度测量,可测不稳定水样
准确的光路系统,可靠的定位结构,X的色度补偿,直读浊度值
浊度仪技术指标: WGZ-1、B、1B浊度计(仪)便携式、低价位、工作稳定
WGZ型系列浊度计(仪)产品大全
产品型号 | 配置 | 测量范围 NTU | 小示值 |
WGZ–1B (原WGZ-B型便携式) | 1、便携式交直流二用、 2、低电压指示、 3、自动关机、 4、LCD液晶显示 | 0~200 | 0.1 |
WGZ–20B (原WGZ-1B型便携式) | 0~20 | 0.01 | |
WGZ-200B (原WGZ-1型便携式) | 0~20、0~200 | 0.01 | |
WGZ–20S(原WGZ-1S型) | 台式、经济型、稳定性好 | 0~20 | 0.01 |
WGZ–1A(原WGZ-20型) | 0~200 | 0.1 | |
WGZ–200S | 0~20、0~200 | 0.01 | |
WGZ–1 | 标配型、线性度好、 稳定性、重复性好、精度高 | 0~200 | 0.1 |
WGZ–200 | 0~20、0~200 | 0.01 | |
WGZ–800 | 0~200、0~800 | 0.1 | |
WGZ-500B(原WGZ-2AB型) | 1.微电脑配置,RS232接口 2.LCD背光液晶显示屏 3.具有平均测量模式 4.具有年月日时间显示 5.数据存储和查询功能 6.量程自动切换 7.可任意编程设置校正点及标准值, 可快速任意选择1-7点自动校正 8.具有测量数据非线性处理 及平滑功能 9.配有色度补偿系统,长寿命高 强度光源 10.多种测量模式,预设有NTU、 FTU、EBC、 度(Unit)、ppm、mg/L、%等单位 注:配接外置打印机,在供货价上 另加800元。 | 0~50、0~500 | 0.01 |
WGZ-2B | 0~10、0~100、0~500 | 0.001 | |
WGZ-3B | 0~10、0~100、0~1000 | 0.01 | |
WGZ-4000B | 0~10、0~100、 0~500、0~1000、0~4000 | 0.001 | |
WGZ–200A | 0~20、0~200 | 0.01 | |
WGZ–200AP (配有内置打印机) | |||
WGZ–100 | 0~10、0~100 | 0.001 | |
WGZ–100P (配有内置打印机) | |||
WGZ–2 | 0~10、0~100、0~500 | 0.001 | |
WGZ–2P (配有内置打印机) | |||
WGZ–2A | 0~50、0~500 | 0.01 | |
WGZ–2AP (配有内置打印机) | |||
WGZ–3 | 0~10、0~100、 0~500、0~1000 | 0.01 | |
WGZ–3P (配有内置打印机) | |||
WGZ–3A | 0.001 | ||
WGZ–3AP(配有内置打印机) | |||
WGZ-2000 | 0~10、0~100、 0~1000、0~2000 | 0.001 | |
WGZ-2000P (配有内置打印机) | |||
WGZ-2000A | 0.01 | ||
WGZ-2000AP (配有内置打印机) | |||
WGZ-4000 | 0~10、0~100、 0~1000、0~2000、0~4000 | 0.001 | |
WGZ-4000P (配有内置打印机) | |||
WGZ-4000A | 0.01 | ||
WGZ-4000AP (配有内置打印机) |
在线浊度计、在线PH计、在线电导率仪
WGZ–1C 在线浊度计 | 在线连续监测,具有上下限控制, 声光报警 功 能,0-10mA/4-20mA信号输出。 | 测量范围:0~20 NTU,小示值:0.01 |
WGZ–2C 在线浊度计 | 测量范围:0~200 NTU,小示值:0.1 | |
WGZ–200C在线浊度计 | 测量范围:0~20 、0~200 NTU,小示值:0.01 | |
WGZ–3C 在线浊度计 | 测量范围:0~2、0~20、0~200 NTU, 小示值:0.001 | |
WGZ–200C在线浊度计(双通道) | 通道1测量范围:0~20 NTU,小示值:0.01 通道2测量范围:0~200 NTU,小示值:0.1 | |
PHG-20型工业PH计 | 测量范围:0~14PH小示值:0.01 | |
CM-508型在线电导率仪 | A通道:电导率0~10.00 m S · cm -1量程自动切换 B通道:电导率0~100uS · cm -1量程间自动切换 |