YGC/YGCR |
型号 | 产品名称 | 用途 | 颜色 | 导体长期允许 | 额定电压 | 芯数 | 标称截面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
适用于交流额定电压300/500V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用;可在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能X越;弯曲性能X良,X小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。 | 客户X | -60~+180 | 450/750 | 2~37 | 4~240 | ||
电缆结构/尺寸表 |
型号 | 芯数×截面 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 绝缘外径 mm | 护套厚度 | 电线外径 |
---|---|---|---|---|---|---|
YGC YGCR 450/750V | 2*4 | 56/0.30 | 0.80 | 4.10 | 1.40 | 11.00 |
3*4 | 56/0.30 | 0.80 | 4.10 | 1.60 | 12.00 | |
4*4 | 56/0.30 | 0.80 | 4.10 | 1.80 | 13.50 | |
5*4 | 56/0.30 | 0.80 | 4.10 | 1.80 | 14.60 | |
6*4 | 56/0.30 | 0.80 | 4.10 | 1.80 | 16.00 | |
7*4 | 56/0.30 | 0.80 | 4.10 | 1.80 | 16.00 | |
10*4 | 56/0.30 | 0.80 | 4.10 | 2.20 | 20.00 | |
12*4 | 56/0.30 | 0.80 | 4.10 | 2.40 | 22.00 | |
2*6 | 84/0.30 | 0.80 | 4.90 | 1.60 | 13.00 | |
3*6 | 84/0.30 | 0.80 | 4.90 | 1.60 | 13.80 | |
4*6 | 84/0.30 | 0.80 | 4.90 | 1.80 | 15.40 | |
5*6 | 84/0.30 | 0.80 | 4.90 | 1.80 | 16.80 | |
6*6 | 84/0.30 | 0.80 | 4.90 | 2.00 | 18.80 | |
7*6 | 84/0.30 | 0.80 | 4.90 | 2.00 | 18.80 | |
10*6 | 84/0.30 | 0.80 | 4.90 | 2.20 | 23.40 | |
2*10 | 84/0.40 | 1.00 | 6.60 | 1.80 | 17.00 | |
3*10 | 84/0.40 | 1.00 | 6.60 | 1.80 | 18.00 | |
4*10 | 84/0.40 | 1.00 | 6.60 | 2.00 | 20.00 | |
5*10 | 84/0.40 | 1.00 | 6.60 | 2.40 | 22.80 | |
2*16 | 126/0.40 | 1.20 | 8.40 | 2.50 | 21.80 | |
3*16 | 126/0.40 | 1.20 | 8.40 | 2.60 | 23.20 | |
4*16 | 126/0.40 | 1.20 | 8.40 | 2.60 | 25.60 | |
5*16 | 126/0.40 | 1.20 | 8.40 | 2.80 | 28.20 | |
2*25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.60 | 25.40 | |
3*25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.60 | 27.00 | |
4*25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.60 | 29.60 | |
5*25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.80 | 32.80 | |
2*35 | 494/0.30 | 1.40 | 11.50 | 2.60 | 28.00 | |
3*35 | 494/0.30 | 1.40 | 11.50 | 2.60 | 30.00 | |
4*35 | 494/0.30 | 1.40 | 11.50 | 2.80 | 33.00 | |
3*50 | 396/0.40 | 1.60 | 14.00 | 2.80 | 36.00 | |
4*50 | 396/0.40 | 1.60 | 14.00 | 2.80 | 39.60 | |
3*70 | 551/0.40 | 1.60 | 15.60 | 3.00 | 10.00 | |
3*95 | 760/0.40 | 1.80 | 18.20 | 3.20 | 45.80 | |
3*120 | 608/0.50 | 2.00 | 20.00 | 3.60 | 50.60 | |
3*150 | 760/0.50 | 2.20 | 22.40 | 3.80 | 56.20 | |
3*185 | 925/0.50 | 2.40 | 24.80 | 4.00 | 61.80 | |
3*240 | 1221/0.50 | 2.60 | 28.20 | 4.20 | 69.40 |
型号 | 芯数×截面 | 型号 | 芯数×截面 | 主线芯外径 | 地线芯外径 mm | 护套厚度 | 电线外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YGC YGCR 450/750V | 3*1.5+1*1 | 48/0.20 | 32/0.20 | 2.80 | 2.60 | 1.40 | 9.50 |
3*2+1*1.5 | 40/0.25 | 48/0.20 | 3.20 | 2.80 | 1.50 | 10.70 | |
3*2.5+1*1.5 | 49/0.25 | 48/0.20 | 3.50 | 2.80 | 1.70 | 12.00 | |
3*4+1*2.5 | 56/0.30 | 49/0.25 | 4.10 | 3.50 | 1.80 | 13.50 | |
3*6+1*4 | 84/0.30 | 56/0.30 | 4.90 | 4.10 | 1.80 | 15.40 | |
3*10+1*6 | 84/0.30 | 84/0.30 | 6.60 | 4.90 | 1.80 | 19.50 | |
3*16+1*10 | 126/0.40 | 84/0.30 | 8.40 | 6.60 | 2.60 | 24.60 | |
3*25+1*16 | 196/0.40 | 126/0.40 | 10.10 | 8.40 | 2.60 | 28.60 | |
3*35+1*25 | 494/0.30 | 196/0.40 | 11.50 | 10.10 | 2.60 | 32.20 | |
3*50+1*35 | 396/0.40 | 194/0.30 | 14.00 | 10.10 | 2.80 | 37.80 | |
3*70+1*50 | 551/0.40 | 396/0.40 | 15.60 | 11.50 | 3.00 | 42.20 | |
3*95+1*50 | 760/0.40 | 396/0.40 | 18.20 | 14.00 | 3.20 | 48.50 | |
3*120+1*70 | 608/0.50 | 551/0.40 | 20.00 | 15.60 | 3.60 | 53.60 | |
3*150+1*70 | 760/0.50 | 551/0.40 | 22.40 | 15.60 | 3.80 | 58.30 | |
3*150+1*95 | 760/0.50 | 760/0.40 | 22.40 | 18.20 | 3.80 | 60.00 | |
3*185+1*70 | 925/0.50 | 551/0.40 | 24.80 | 15.60 | 4.00 | 64.20 | |
3*185+1*95 | 925/0.50 | 760/0.40 | 24.80 | 18.20 | 4.20 | 65.80 | |
3*240+1*95 | 1221/0.50 | 475/0.50 | 28.20 | 18.20 | 4.50 | 72.80 | |
3*240+1*120 | 1221/0.50 | 608/0.50 | 28.20 | 20.00 | 4.50 | 75.00 |
关键词:
相关链接: