产品满足标准
v环境箱的设计参考标准/国际测试和材料协会标准
1、ASTMD5116-97《小尺寸环境箱室内材料和产品中有机释放的标准指南》
2、ASTMD6330-98《规定测试条件下木制板材中VOCS(除甲醛)释放的标准操作》
3、ASTMD6670-01《室内材料和产品VOCS中释放的标准操作》
4、E133396《木制品释放气体中甲醛浓度和释放率的标准测试方法》
5、ASTMD6007-02《木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》
6、ENV13419-1《建筑产品VOCS释放量的测定X1部分:释放测试环境箱方法》
7、测试甲醛释放ENV717-1《人造板甲醛释放量测量环境箱法》
8、测试VOCS释放:GB18580-2001《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地
毯胶粘剂有害物质释放限量》中附录A(规范性附录):试验方法。
9、测试甲醛释放GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释
放限量》中6.4节:气候箱法测定人造板甲醛释放量。
本设备是我公司根据X新的ASTME1333-96(2002)甲醛的检测标准标准要求等相关标准,参考国内外技术在公司全体技术人员的不断创新与进取而研发出的高端VOC环境试验箱,在同行业界不管从钣金内外观设计还是温湿度的宽限及性能之精准本设备都居X,甲醛的限量释放是目前世界普遍关注的环保热点问题,本产品适用于室内装饰装修材料(涂料、壁纸、人造板、地毯、窗帘、塑料件等)释放量的大小是衡量产品质量的重要指标,直接关系到人类健康与环境污染。
序号 | 项目 | 性能规格 | |||||||||||||||
1 | 尺 | 工作室容积 | 100L ±1L | ||||||||||||||
2 | 工作室 | 400×500×500mm(宽×深×高)×4 个 | |||||||||||||||
寸 | |||||||||||||||||
3 | 外观 | 1.86×1.29×1.68m(宽×深×高) | |||||||||||||||
4 | 温度范围 | 15~65 ℃ | |||||||||||||||
★满足塑胶面层测试要求(60 ℃、5%R.H.) | |||||||||||||||||
5 | 温 | 温度波动 | ≤ ±0.5 ℃ | ||||||||||||||
6 | 度 | 温度均匀度 | ≤±0.8 ℃ | ||||||||||||||
7 | 温度分辨率 | 0.1 ℃ | |||||||||||||||
8 | 温度控制 | 恒温室间接控温法 | |||||||||||||||
9 | 湿度范围 | 3~80 % R.H. | |||||||||||||||
★满足塑胶面层测试要求(60 ℃、5%R.H.) | |||||||||||||||||
10 | 湿 | 湿度波动 | ≤ ± 1% RH | ||||||||||||||
11 | 度 | 湿度均匀度 | ≤ ±2 % RH | ||||||||||||||
12 | 湿度分辨率 | 0.1 % RH | |||||||||||||||
13 | 湿度控制 | 干、湿气比例控制法(外置) | |||||||||||||||
14 | 本 | 甲醛本底值 | ≤0.006 mg/m3 | ||||||||||||||
15 | 底 | 单项 VOC 本底值 | ≤0.005 mg/m3 | ||||||||||||||
16 | 值 | TVOC 本底值 | ≤0.05 mg/m3 | ||||||||||||||
17 | 空气交换率 | 0.2~2.5 次/小时(精度 2.5 X) | |||||||||||||||
换 | ★满足塑胶面层测试要求(1 次/小时) | ||||||||||||||||
18 | 气 | 中心风速(可调) | 0.1~1.0 m/s | ||||||||||||||
与 | ★满足塑胶面层测试要求(0.1~0.3 m/s) | ||||||||||||||||
19 | 密 | 密封性 | 舱内空气泄漏率 VL < 5%×供气率 Vs | ||||||||||||||
20 | 封 | 设备回收率 | >85 % | ||||||||||||||
21 | 相对正压保持 | 10±5 Pa | |||||||||||||||
22 | 舱体材质 | SUS304 镜面不锈钢 1.5mm,圆角,满焊抛光 | |||||||||||||||
23 | 材 | 外壳材质 | Q235A 冷轧钢板 1.5mm,表面静电喷涂、白色 | ||||||||||||||
24 | 质 | 密封材质 | 进口聚四氟乙烯、氟橡胶 | ||||||||||||||
25 | 保温材质 | 80 mm,高密度聚氨酯发泡 | |||||||||||||||
26 | 人机界面 | 台达 10 英寸彩色触摸屏 | |||||||||||||||
设备控制方式 | 可实现以下控制方式:本机控制:直接在触摸屏对设备进 | ||||||||||||||||
行操作 | |||||||||||||||||
操 | 自动记录工作舱内如下项目: | ||||||||||||||||
① 温度 | |||||||||||||||||
作 | |||||||||||||||||
② 湿度 | |||||||||||||||||
27 | 与 | ||||||||||||||||
③ 压力 | |||||||||||||||||
监 | |||||||||||||||||
自动记录项目 | ④ 流量 | ||||||||||||||||
控 | |||||||||||||||||
⑤ 运行时间 | |||||||||||||||||
⑥ 系统报警 | |||||||||||||||||
可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回 | |||||||||||||||||
放、故障记录、报警设置等功能 |