牌号 | 化学组成% | 体积密度 g/cm | 吸水率 % | ||||
Al2O3 | Fe2O3 | Ti2O | CaO+MgO | K2O+Na2O | |||
GA1-88 | >=88 | <=1.5 | <=4.0 | <=0.4 | <=0.4 | >=3.15 | <=4 |
GA1-85 | >=85 | <=1.8 | <=4.0 | <=0.4 | <=0.4 | >=3.10 | <=4 |
GA1-80 | >=80 | <=2.0 | <=4.0 &, lt;, /SPAN> | <=0.5 | <=0.5 | >=2.90 | <=5 |
GA1-70 | >70--80 | <=2.0 | - | <=0.6 | <=0.6 | >=2.75 | <=5 |
GA1-60 | >60--70 | <=2.0 | - | <=0.6 | <=0.6 | >=2.65 | <=6 |
GA1-50 | >50--60 | <=2.5 | - | <=0.6 | <=0.6 | >=2.45 | <=6 |
2)、回转窑煅烧的产品通过5mm标准筛的筛下料不X8%,其他窑
煅烧的矾土产品通过10mm标准筛筛下料不X过10%。200-100mm的块料不X过10%。
3)、产品中杂质的含量不X过10%。
4)、同一牌号产品中混入其他牌号的量不X过10%。
5)、产品不得混入石灰石、黄土及其他高钙、高铁等外来夹杂物 ion:none;text-underline:none>钙、高铁等外来夹杂物。