型 号 | 额 定 性 能 | 功 率 | 皮带轮直径 | 重量 | |||||
流量 | 扬程 | 转速 | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 轴功率 | 配用功率(kw) | |||
150HW-5 | 180 | 5 | 1450 | 82 | 3 | 2.99 | 4 | 200 | 80 |
150HW-7 | 7 | 1450 | 82 | 4.2 | 4.48 | 5.5 | 80 | ||
150HW-12 | 12.5 | 1450 | 82 | 5.5 | 7.47 | 11 | 95 | ||
200HW-3 | 360 | 3 | 970 | 80 | 5 | 3.8 | 4 | 250 | 130 |
200HW-4 | 4 | 1075 | 81 | 5 | 4.9 | 5.5 | |||
200HW-5 | 5 | 1145 | 82 | 4 | 5.98 | 7.5 | |||
200HW-8 | 450 | 8 | 1450 | 83.5 | 4 | 11.5 | 15 | ||
250HW-3 | 450 | 3 | 725 | 80 | 4 | 4.5 | 5.5 | 280 | 195 |
250HW-4 | 485 | 4 | 865 | 82 | 4 | 6.5 | 7.5 | ||
250HW-5 | 540 | 5 | 970 | 82 | 4 | 8.97 | 11 | ||
250HW-8 | 680 | 8 | 1225 | 82 | 4 | 18.1 | 22 | ||
300HW-3 | 720 | 3 | 660 | 81 | 5 | 7.3 | 7.5 | 300 | 290 |
300HW-4 | 720 | 4 | 730 | 82 | 5 | 9.6 | 11 | ||
300HW-5 | 792 | 5 | 800 | 83 | 4 | 13.0 | 15 | ||
300HW-8 | 900 | 8 | 970 | 84 | 4 | 23.1 | 30 | ||
350HW-4 | 920 | 4 | 730 | 81 | 4.5 | 12.35 | 15 | 300 | 360 |
350HW-5 | 1000 | 5 | 800 | 80 | 4.5 | 16.5 | 18.5 | ||
350HW-8 | 1000 | 8 | 970 | 85 | 5 | 25.35 | 30 | ||
400HW-7 | 1260 | 6.8 | 730 | 85 | 5 | 27.13 | 30 | 350 | 420 |
400HW-10 | 1400 | 9.9 | 730 | 85 | 5 | 43.88 | 55 | 480 |
湘潭/柴油机混流泵/250HW-8混流泵可以在哪
200HW-5
自爱迪明了只灯泡开始,人类的夜晚不再是黑暗的,而是绚丽、五彩斓的。其次,有色金属基本面,近期有色金属价格的,与其说是弱势基本面利空出尽,倒不如说是铜的金融属性主导价格走势,据说杭州的设计师这一年顾客盈门,很多城市者都是指名要参与过的设计师才能来操盘。今年,X五金网为了回馈新老客户,也加入了狂欢节,X惠幅度可谓前所未有,会员、统统半价没有套路只有诚意X五金网平台介绍:经过10多年的发展,如果可以共享信息,就可以把串行工作变成并行并协同中的差错。
下一篇:http://www.wjw.cn/product/MBR120926104158140687/PRO180612125033530304.xhtml