022Cr17Ni7
022Cr17Ni7对应牌号:
中国GB/T | 数字代号 | 新牌号 | 旧牌号 | |
S30103 | 022cr17ni7 | - | ||
美国 | UNS | ASTM | ||
S30103 | 301L | |||
日本 | JIS | |||
sus301L | ||||
国际 | ISO | |||
- | ||||
欧洲(德国) | 钢号 | 材料号 | ||
- | - |
022Cr17Ni7物理性能:
密度/(kg/dm3)20℃ | 7.93 |
熔点/℃ | - |
比热容/【kj/(kg*k)】0℃-100℃ | 0.50 |
热导率/【W/(m*k)】100℃ | 16.3 |
热导率/【W/(m*k)】500℃ | 21.5 |
线膨胀系数/(10-6/k)0℃-100℃ | 16.9 |
线膨胀系数/(10-6/k)0℃-500℃ | 18.7 |
电阻率/(Ω*mm2/m)20℃ | 0.73 |
纵向弹性模量/(kN/mm2)20℃ | 193 |
磁性 | 冷变形后稍有磁性(无) |
022Cr17Ni7化学成分:
牌号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N | 其他 |
022Cr17Ni7 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 5.00-8.00 | 16.00-18.00 | - | 0.20 | - |
022Cr17Ni7规格:
品名 | 规格/mm | 材质 | 品名 | 规格/mm | 材质 |
光亮圆棒 | 3.0-25 | 022Cr17Ni7 | 热轧钢板 | 4-10 | 022Cr17Ni7 |
热轧圆钢 | 12-50 | 022Cr17Ni7 | 热轧钢板 | 8-10 | 022Cr17Ni7 |
热轧圆钢 | Ф100-130 | 022Cr17Ni7 | 热轧钢板 | 12-16 | 022Cr17Ni7 |
热轧圆钢 | Ф140-150 | 022Cr17Ni7 | 热轧钢板 | 18-20 | 022Cr17Ni7 |
热轧圆钢 | Ф160-170 | 022Cr17Ni7 | 热轧钢板 | 22-28 | 022Cr17Ni7 |
热轧圆钢 | Ф16-40 | 022Cr17Ni7 | 热轧钢板 | 30-34 | 022Cr17Ni7 |
热轧圆钢 | Ф200-280 | 022Cr17Ni7 | 锻打钢板 | 80-100 | 022Cr17Ni7 |
热轧圆钢 | Ф50-70 | 022Cr17Ni7 | 锻打钢板 | 160 | 022Cr17Ni7 |
热轧圆钢 | Ф50-90 | 022Cr17Ni7 | 锻打钢板 | 170 | 022Cr17Ni7 |
热轧圆钢 | Ф50-95 | 022Cr17Ni7 | 锻打钢板 | 180 | 022Cr17Ni7 |
相关产品:0Cr18Ni10Ti不锈钢、0Cr10Ni11Nb不锈钢、0Cr18Ni9Cu3不锈钢、0Cr18Ni13Si4不锈钢、1Cr18Ni11Si4AlTi不锈钢、0Cr18Ni10Ti圆钢、0Cr10Ni11Nb圆钢、0Cr18Ni9Cu3圆钢、0Cr18Ni13Si4圆钢、0Cr26Ni5Mo2圆钢、1Cr18Ni11Si4AlTi圆钢、0Cr18Ni10Ti板材、0Cr10Ni11Nb板材、0Cr18Ni9Cu3板材、0Cr18Ni13Si4板材、0Cr26Ni5Mo2板材、1Cr18Ni11Si4AlTi板材、不锈钢0Cr18Ni10Ti、不锈钢0Cr10Ni11Nb、不锈钢0Cr18Ni9Cu3、不锈钢0Cr18Ni13Si4、0Cr26Ni5Mo2、不锈钢1Cr18Ni11Si4AlTi、0Cr18Ni10Ti精料、0Cr10Ni11Nb精料、0Cr18Ni9Cu3精料、0Cr18Ni13Si4精料、0Cr26Ni5Mo2精料、1Cr18Ni11Si4AlTi精料、0Cr18Ni10Ti毛料、0Cr10Ni11Nb毛料、0Cr18Ni9Cu3毛料、0Cr18Ni13Si4毛料、0Cr26Ni5Mo2毛料、1Cr18Ni11Si4AlTi毛料、0Cr26Ni5Mo2不锈钢