德国spieth涨紧套DSM 38.1汉达森现货
公司简介:
德国SPIETH-MASCHINENELEMENTE GmbH成立于1953年,是一家专门致力于精密机械组件生产与销售的厂商。为了稳步提高质量水平,SPIETH在所有地区实施质量管理体系,ISO 9001认证证实了质量管理体系的X性,并始终保证客户获得好的质量。SPIETH产品广泛用于机械工程X域,在世界各地用户中享有极高的X度和X异的品质赞誉。
SPIETH产品的高精度,高性能,加上产品的齐全化,安装的简便性,生产水平的X化造就了SPIETH产品不可替代的品牌形象
产品用途:
机械连接,支撑,锁紧驱动,和导向等
主要产品:
SPIETH锁紧螺母
SPIETH夹紧套
SPIET导套
SPIETH导向槽
SPIETH滑动轴承
SPIETH夹紧螺母
SPIETH锁紧套
SPIETH直线导轨/径向轴承
DSL 系列涨套,厚
特点:1,夹紧装置系列DSL的齿轮附件
如果同心度要求非常高,则应提供控制表面以检查并在必要时校正齿轮的同心度。
2,压力辊安装有两个DSL夹紧装置
这里,由于轴和轮毂的强烈张紧,使用两个长夹紧装置来实现高的整体径向刚度。 从轴承组件上拆下轴后更换压力辊
3, 导向柱用夹紧装置系列DSL夹紧
在机体中安装导柱
德国spieth涨紧套DSM 38.1汉达森现货
型号及参数:
型号 | 直径(d1) | 扭矩(Nm) |
DSL 14.26 | 14 | 60 |
DSL 15.28 | 15 | 66 |
DSL 16.28 | 16 | 73 |
DSL 16.32 | 16 | 130 |
DSL 18.30 | 18 | 86 |
DSL 18.35 | 18 | 160 |
DSL 20.32 | 20 | 100 |
DSL 20.37 | 20 | 180 |
DSL 20.40 | 20 | 170 |
DSL 22.35 | 22 | 110 |
DSL 22.38 | 22 | 180 |
DSL 22.42 | 22 | 260 |
DSL 25.37 | 25 | 140 |
DSL 25.42 | 25 | 250 |
DSL 25.45 | 25 | 320 |
DSL 28.40 | 28 | 160 |
DSL 28.45 | 28 | 280 |
DSL 28.48 | 28 | 370 |
DSL 30.42 | 30 | 180 |
DSL 30.47 | 30 | 320 |
DSL 30.50 | 30 | 410 |
DSL 30.55 | 30 | 430 |
DSL 32.48 | 32 | 340 |
DSL 32.52 | 32 | 440 |
DSL 32.56 | 32 | 460 |
DSL 35.52 | 35 | 400 |
DSL 35.55 | 35 | 520 |
DSL 35.60 | 35 | 700 |
DSL 40.56 | 40 | 470 |
DSL 40.62 | 40 | 620 |
DSL 40.56 | 40 | 470 |
DSL 40.62 | 40 | 620 |
DSL 40.65 | 40 | 830 |
DSL 40.70 | 40 | 900 |
DSL 45.68 | 45 | 720 |
DSL 45.70 | 45 | 960 |
DSL 45.75 | 45 | 1100 |
DSL 50.72 | 50 | 850 |
DSL 50.75 | 50 | 1130 |
DSL 50.80 | 50 | 1980 |
DSL 55.80 | 55 | 1260 |
DSL 55.85 | 55 | 2240 |
DSL 60.85 | 60 | 1480 |
DSL 60.90 | 60 | 2600 |
DSL 65.90 | 65 | 1630 |
DSL 65.95 | 65 | 2900 |
DSL 70.100 | 70 | 3250 |
DSL 75.105 | 75 | 3560 |
DSL 80.110 | 80 | 3870 |
DSL 85.120 | 85 | 3900 |
DSL 90.120 | 90 | 6850 |
DSL 95.125 | 95 | 7390 |
DSL 100.130 | 100 | 7780 |
DSL 110.140 | 110 | 10690 |
DSL 120.150 | 120 | 11670 |
DSL 130.160 | 130 | 12640 |
DSL 140.170 | 140 | 13610 |
DSL 150.180 | 150 | 14580 |
DSL 160.190 | 160 | 18670 |
DSL 170.200 | 170 | 19830 |
DSL 180.210 | 180 | 21000 |
DSL 190.230 | 190 | 27110 |
DSL 200.240 | 200 | 28540 |
DSL 210.250 | 210 | 29960 |
DSL 220.260 | 220 | 31390 |
DSL 230.270 | 230 | 32800 |
DSL 240.280 | 240 | 34250 |
DSL 250.300 | 250 | 44580 |
DSL 260.310 | 260 | 46370 |
DSL 270.320 | 270 | 48150 |
DSL 280.330 | 280 | 49900 |
DSL 290.340 | 290 | 51700 |
DSL 290.340 | 300 | 53500 |
德国spieth涨紧套DSM 38.1汉达森现货