机械性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
拉伸模量 | 2900 / 1500 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
屈服应力 | 80 / - | MPa | ISO 527-1/-2 | |
屈服伸长率 | 4.5 / - | % | ISO 527-1/-2 | |
名义断裂伸长率 | 25 / - | % | ISO 527-1/-2 | |
断裂应变,23℃ | 50 / - | % | ISO 527-1/-2 | |
弯曲模量 | 2300 / - | MPa | ISO 178 | |
Poissons ratio | 0.37 / 0.43 | - | - | |
无缺口简支梁冲击强度 | | | ISO 179/1eU | |
+23°C | N / N | kJ/m² | | |
-30°C | N / - | kJ/m² | | |
-40°C | N / - | kJ/m² | | |
简支梁缺口冲击强度, +23°C | 6 / - | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
悬臂梁缺口冲击强度 | | | ISO 180/1A | |
23°C | 6 / - | kJ/m² | | |
-40°C | 6 / - | kJ/m² | | |
无缺口悬臂梁冲击强度, 23°C | - / N | kJ/m² | ISO 180/1U | |
PA6FG7301塑料原料 PA6原材料FG7301
流变性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
粘数. | 150[1]/ * | cm³/g | ISO 307, 1157, 1628 | |
PA6FG7301塑料原料 PA6原材料FG7301
热性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
熔融温度, 10°C/min | 221 / * | °C | ISO 11357-1/-3 | |
热变形温度 | | | ISO 75-1/-2 | |
1.80 MPa | 55 / * | °C | | |
0.45 MPa | 160 / * | °C | | |
线膨胀系数, 平行 | 70 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
线膨胀系数, 垂直 | 100 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |