基本信息 | |
公告型号: | DFL5140XXYB5 |
类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距: | 5600mm |
箱长X别: | 7.5米 |
发动机: | 东风康明斯ISB180 50 |
变速箱: | 法士特8JS85E |
后桥速比: | 4.56 |
车身长度: | 9.995米 |
车身宽度: | 2.5米 |
车身高度: | 3.76米 |
轮距: | 前:1880mm;后:1860mm |
整车重量: | 7.43吨 |
额定载重: | 6.865吨 |
总质量: | 14.49吨 |
X高车速: | 98KM/h |
产地: | 湖北武汉 |
吨位X别: | 中卡 |
接近角/离去角: | 20/8度 |
细分市场: | 物流配货 |
前悬/后悬: | 1.44/2.955米 |
货箱参数 | |
货箱形式: | 厢式 |
货箱长度: | 7.5米 |
货箱宽度: | 2.4米 |
货箱高度: | 2.4米 |
发动机 | |
发动机品牌: | 东风康明斯 |
发动机: | 东风康明斯ISB180 50 |
发动机俗称: | 东康6缸 |
汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 5.9L |
排放标准: | 国五/欧五 |
X大输出功率: | 132kw |
X大马力: | 180马力 |
扭矩: | 700N·m |
X大扭矩转速: | 1200-1700RPM |
额定转速: | 2500RPM |
发动机形式: | SCR |
驾驶室参数 | |
驾驶室: | 平头排半 |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
变速箱 | |
变速箱: | 法士特8JS85E |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 8档 |
倒档数: | 2个 |
轮胎 | |
轮胎规格: | 275/80R22.5,9.00R20,10.00R20 |
轮胎数: | 6个 |
制动器 | |
油箱 | |
油箱材质: | 铝合金 |
油箱容量: | 280L |
底盘 | |
前桥描述: | 4.5T |
前桥允许载荷: | 5050KG |
车架高度: | 250×80×[7+4]mm |
后桥描述: | 9T |
后桥允许载荷: | 9440KG |
后桥速比: | 4.56 |
弹簧片数: | 8/10+8 |
操控配置 | |
ABS防抱死: | ● |
内部配置 | |
多媒体配置 | |
灯光配置 | |
外部配置 | |
电机 | |
电池 | |
服务特点 | |
制动安全 | |
高科技配置 |