WB1机座系列
型号 | 流量m?/h | 压力Kg/cm? | 活塞直径mm | 活塞行程mm | 功率Kw/r | 往复次数z/min | 吸入口尺寸(flange) | 出口尺寸(flange) | 重量kg |
WB1-0.75/16 | 0.75 | 16 | 36 | 100 | 2.2/1450 | 130 | 1" | 1" | 370 |
WB1-0.75/25 | 0.75 | 25 | 36 | 100 | 3/1450 | 130 | 1" | 1" | 370 |
WB1-0.75/40 | 0.75 | 40 | 36 | 100 | 4/1450 | 130 | 1" | 1" | 370 |
WB1-6/5 | 6 | 5 | 100 | 100 | 4/1450 | 65 | 1?" | 1?" | 370 |
WB1-6/10 | 6 | 10 | 100 | 100 | 5.5/1450 | 65 | 1?" | 1?" | 370 |
WB1-10/7 | 10 | 7 | 160 | 100 | 7.5/1450 | 45 | 2?" | 2?" | 400 |
WB1-13/3 | 13 | 3 | 160 | 100 | 5.5/1450 | 65 | 2?" | 2?" | 400 |
WB1-13/6 | 13 | 6 | 160 | 100 | 7.5/1450 | 65 | 2?" | 2?" | 420 |
WB2机座系列
型号 | 流量m?/h | 压力Kg/cm? | 活塞直径mm | 活塞行程mm | 功率Kw/r | 往复次数z/min | 吸入口尺寸(flange) | 出口尺寸(flange) | 重量kg |
WB2-1/120 | 1 | 120 | 36 | 120 | 7.5/1450 | 145 | 1" | 1" | 700 |
WB2-2/60 | 2 | 60 | 50 | 120 | 7.5/1450 | 145 | 1" | 1" | 720 |
WB2-10/15 | 10 | 15 | 160 | 120 | 7.5/1450 | 37 | 2?" | 2?" | 740 |
WB2-10/25 | 10 | 25 | 160 | 120 | 11/1450 | 37 | 2?" | 2?" | 760 |
WB2-20/5 | 20 | 5 | 160 | 120 | 7.5/1450 | 73 | 2?" | 2?" | 760 |
WB2-20/10 | 20 | 10 | 160 | 120 | 11/1450 | 73 | 2?" | 2?" | 760 |
WB2-30/3 | 30 | 3 | 210 | 120 | 7.5/1450 | 73 | 4" | 4" | 790 |
WB2-30/6 | 30 | 6 | 210 | 120 | 11/1450 | 73 | 4" | 4" | 790 |
WBR高温系列
型号 | 流量 | 压力 | 活塞直径 | 活塞行程 | 往复次数 | 电机功率 | 泵口径(法兰) | |
吸口 | 出口 | |||||||
WBR-5/7 | 5 | 7 | 100 | 100 | 65 | 1450/3 | 11/2 | 11/2 |
WBR-3/10 | 3 | 10 | 100 | 100 | 42 | 1450/3 | 11/2 | 11/2 |
WBR-20/7 | 20 | 7 | 160 | 120 | 73 | 1450/7.5 | 21/2 | 21/2 |
WBR-15/15 | 15 | 15 | 160 | 120 | 50 | 1450/7.5 | 21/2 | 21/2 |
WBR-30/15 | 30 | 15 | 210 | 150 | 47 | 1450/18.5 | 4 | 4 |
WBR-25/30 | 25 | 30 | 210 | 150 | 40 | 1450/22 | 4 | 4 |
WBR-40/10 | 40 | 10 | 250 | 150 | 47 | 1450/18.5 | 4 | 4 |
WBR-40/20 | 40 | 20 | 250 | 150 | 47 | 1450/22 | 4 | 4 |