【天津德斯兰螺杆空压机DSR-50A】参数规格
DSR | 30AZ | 50AZ | 75AZ | 100AZ | 125AZ | 150AZ/W | 180AZ/W | |
排气量/排气压力(m3.miril/MPa | 3.8/0.7 | 6.4/0.7 | 10.5/0.7 | 13.6/0.7 | 16.3/0.7 | 20.3/0.7 | 24.0/0.7 | |
3.5/0.8 | 6.1/0.8 | 9.8/0.8 | 13.3/0.8 | 15.0/0.8 | 19.0/0.8 | 23.0/0.8 | ||
3.2/1.0 | 5.7/1.25 | 8.7/1.0 | 11.6/1.0 | 14.6/1.0 | 17.0/1.0 | 20.0/1.0 | ||
2.9/1.25 | 5.1/1.25 | 7.5/1.25 | 9.8/1.25 | 12.3/1.25 | 14.6/1.25 | 18.0/1.25 | ||
电动机 | 功率kw | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 |
马力HP | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 180 | |
噪音Db(A) | 71±2 | 74±2 | 74±2 | 75±2 | 75±2 | 75±2 | 75±2 | |
出口管径 | G11/4 | G11/2 | G2 | G11 | G2 | DN65 | DN65 | |
机组重量(kg) | 620 | 840 | 1753 | 1850 | 1920 | 3030 | 3130 | |
外形尺寸 | 长L(mm) | 1400 | 1600 | 2050 | 2050 | 2150 | 2800 | 2800 |
宽W(mm | 860 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1650 | 1650 | |
高H(mm) | 1150 | 1370 | 1500 | 1500 | 1700 | 1850 | 1850 |
全国联保
空气压缩机,螺杆式德斯兰空压机, , 进口德斯兰空压机, 进口空气压缩机, 上海德斯兰空压机, 无油螺杆德斯兰空压机, 螺杆式空气压缩机, 螺杆空气压缩机, 变频螺杆德斯兰空压机, 节能螺杆式德斯兰空压机, 变频螺杆空气压缩机, 移动式空气压缩机, 上海螺杆空气压缩机, 螺杆德斯兰空压机品牌, 双螺杆空气压缩机, 螺杆德斯兰空压机保养, 德国德斯兰空压机, 德斯兰空压机上海, 螺杆式德斯兰空压机保养, 微型螺杆德斯兰空压机, 上海德斯兰空压机厂, 进口螺杆德斯兰空压机, 萨曼压缩机上海有限公司, 双螺杆压缩机, 进口德斯兰空压机,变频螺杆压缩机, 活塞德斯兰空压机, 无油螺杆空气压缩机, 双螺杆式空气压缩机,螺杆机, 螺杆变频德斯兰空压机, 变频式螺杆德斯兰空压机, 变频螺杆式德斯兰空压机,