技术参数 | |||
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含电源适配器) | ||
机械结构 | 防护等X | IP67 | |
环境条件 | 保存温度 | -25~+65℃ | |
工作温度 | -10~+55℃ | ||
电源 | 碱性电池 | 4AA×1.5V,寿命1000小时 | |
测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
电导率[µS/cm] | 0.0~199.9 | 0.1 | ±0.5% |
200~1999 | 1 | ||
电导率[mS/cm] | 2.00~19.99 | 0.01 | ±0.5% |
20.0~199.9 | 0.1 | ||
200~1000 | 1 | ||
盐度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 |
温度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
电导常数C | 自动校准 | 0.450~0.500cm-1 | |
0.650~0.750cm-1 | |||
手动调节 | 0.475cm-1(固定值) | ||
0.650~0.750cm-1 | |||
参比温度 | 可调 | 20℃或25℃ |
标准配置 | |
2CA101 | Cond 3110 SET1,主机,TetraCon 325电极,携带箱,1413μS/cm标准液,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘 |
2CA102 | Cond 3110 SET2,主机,TetraCon 325-3电极/3米线,携带箱,1413μS/cm标准液,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘 |
2CA103 | Cond 3110 SET3,主机,KLE 325电极,携带箱,1413μS/cm标准液,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘 |
选购附件 | |
洽询 | TetraCon 325电导率电极,校准液等。 |