l产品类型:泵吸式可燃气/氧气/毒气复合气体检测仪
l产品描述:SearchRAE是一款可燃气、毒气复合式检测器,可选可燃气LEL及LEL/VOL双量程传感器、电化学氧气/毒气传感器及MOS传感器,体积小巧,携带方便,内置中文菜单,方便使用,可满足燃气及石油石化行业应用。
主要特点
lSearchRAE的三个传感器插槽,可安装MOS、催化燃烧LEL传感器、TC传感器、O2、CO、H2S电化学传感器
l根据气体浓度自动切换,可以实现ppm-LEL-VOL的全程覆盖
l可外接长达30m的采样管路,检测数据一样准确无误
l大屏幕图文液晶显示,多国语言,支持中文
l内置气体数据库,方便使用者选择,使检测结果更准确
l使用SD卡数据存储,Excel的数据格式,便于后期数据记录处理
l使用可充电3.7V锂离子电池或4节AA碱性电池
技术指标
传感器参数 | 传感器 | 检测范围 | 分辨率 | 响应时间(T90秒) | 检测精度(标定点) |
O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 15s | <±3% | |
LEL | 0-100%LEL | 1% LEL | 15s | ||
LEL/VOL | 0-100%LEL /0-100%VOL | 1%LEL/ VOL | 15s | ||
CO | 0-500ppm | 1ppm | 20s | ||
H2S | 0-100 ppm | 0.1ppm | 25s | ||
MOS* | 0-2000ppm | 50ppm | 15s |
传感器配置 | 1个LEL或LEL/VOL传感器、1个EC传感器检测CO/H2S/O2、1个MOS传感器检测甲烷* | |
基本性能 | 采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 | |
防护等X | IP65,防水,完全防尘 | |
抗电磁辐射 | EMI/RF等X:EMC Directive 89/336/EEC | |
温度 | -20℃~+50℃ | |
湿度 | 0%~95%相对湿度(无冷凝) | |
显示及操作 | 显示屏 | 图形液晶显示器、带自动背光 |
显示语言 | 中文/英语+符号 | |
显示内容 | 同时显示两个传感器及实时检测值、峰值、电池电压、存储状态、泵状态 | |
按键 | 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 | |
报警参数 | 报警方式 | 95dB@30cm蜂鸣器、LED闪烁 |
报警信号 | 高/低浓度报警、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警 | |
报警点设置 | 单X设置高/低报警限值 | |
报警模式 | 锁定或自动重置 | |
数据存储及通讯参数 | 数据存储 | 使用SD卡数据存储,EXCEL数据格式 |
采样间隔 | 1-3600秒可调 | |
数据通讯 | 通过SD读卡器下载检测数据,通过USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)下载仪器参数 | |
标定 | 标定方式 | 零点/扩展标定 |
采样泵 | 泵方式 | 内置 |
泵流速 | 450-550cc/min | |
电源 | 电池 | 3.7V可充电锂离子电池 |
碱性电池适配器,使用4节AA碱性电池 | ||
运行时间 | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) | |
锂电池充电时间 | 8小时 | |
物理指标 | 尺寸 | 210*85*65mm |
重量 | 700g(含锂电池) |
应用X域
l燃气行业
l石油石化
l工业安全监测
l危险物质检测
标准配置
lPGM-1600主机,含X传感器
l锂电池、旅行充电器
l橡胶保护套
l进气管及水阱过滤器
l操作说明书
l资料光盘
可选配件
l充电/数据下载底座
l碱性电池适配器
l数据电缆(USB或RS232)
l标定气体
l便携软包