德国蒂森ER80S-G焊丝 进口合金焊丝报价蓝翔恒达15901248886
品名 | 类别 | AWS型号 | 基本化学成份典型值(%) | 金属力学性能 | ||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | S≤ | P≤ | Cu | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | |||
高强钢实心焊丝 | Union MoNi | ER90S-G | 0.10 | 1.55 | 0.65 | 0.40 | 1.10 | 0.015 | 0.015 | - | 620 | 700 | 18 | |
Union NiMoCr | ER100S-G(~1) | 0.08 | 1.70 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 1.50 | 0.015 | 0.015 | - | 720 | 780 | 16 | |
Union X 85 | ER110S-G | 0.09 | 1.70 | 0.70 | 0.30 | 0.60 | 1.85 | 0.015 | 0.015 | - | 770 | 880 | 16 |
品名 | 类别 | AWS型号 | 基本化学成份典型值(%) | 金属力学性能 | ||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | S≤ | P≤ | Cu | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | |||
高强钢实心焊丝 | Union MoNi | ER90S-G | 0.10 | 1.55 | 0.65 | 0.40 | 1.10 | 0.015 | 0.015 | - | 620 | 700 | 18 | |
Union NiMoCr | ER100S-G(~1) | 0.08 | 1.70 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 1.50 | 0.015 | 0.015 | - | 720 | 780 | 16 | |
Union X 85 |