编织方式 | 目数 | 丝径(mm) | 网孔(mm) | 重量(kg/平米) |
平织 | 1目 | 2mm | 23.4 | 2.0 |
平织 | 2目 | 1.5mm | 11.2 | 2.25 |
平织 | 3目 | 1.0mm | 7.466 | 1.5 |
平织 | 4目 | 0.9mm | 5.45 | 1.62 |
平织 | 5目 | 0.8mm | 4.28 | 1.6 |
平织 | 6目 | 0.7mm | 3.53 | 1.47 |
平织 | 7目 | 0.6mm | 3.02 | 1.26 |
平织 | 8目 | 0.5mm | 2.675 | 1.0 |
平织 | 9目 | 0.5mm | 2.322 | 1.125 |
平织 | 10目 | 0.8mm | 1.74 | 3.2 |
平织 | 11目 | 0.7mm | 1.609 | 2.695 |
平织 | 12目 | 0.6mm | 1.516 | 2.16 |
平织 | 13目 | 0.5mm | 1.453 | 1.625 |
平织 | 14目 | 0.4mm | 1.414 | 1.12 |
平织 | 15目 | 0.4mm | 1.293 | 1.2 |
平织 | 16目 | 0.35mm | 1.237 | 0.98 |
平织 | 17目 | 0.35mm | 1.144 | 1.041 |
平织 | 18目 | 0.35mm | 1.061 | 1.10 |
www.lijieweiwang.com www.bcweiwang.com
www.ljbuxiugangwang.com www.lijiehulan.com
www.tieyihulan1.com www.haohulan.net
www.weilanwang1.com www.hebeilijie.com
www.hebeibaochuang.com www.bcgouhuawang.com
www.lgouhuawang.com www.tiyufanghu.com
www.yundongfanghu.com www.bcyahuawang.com
www.lijieweilan.com www.cnlijie.net
www.baochuangweilan.com www.cnbaochuang.com
www.bcbuxiugangwang.com www.baochuangtiyu.co