SIRIUS 软起动器 S0 38 A,18.5 kW/400 V,40 °C 200-480 V AC,24 V AC/DC 笼卡型端子 | |||||||||||||||||||||||||||
综合技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||
产品品牌名称 | SIRIUS | ||||||||||||||||||||||||||
产品装备 | |||||||||||||||||||||||||||
● 集成的分路接触系统 | 是的 | ||||||||||||||||||||||||||
● 可控硅元件 | 是的 | ||||||||||||||||||||||||||
产品功能 | |||||||||||||||||||||||||||
● 设备自我保护 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
● 电机过载保护 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
● 热敏电阻电机保护评值 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
● 外部的复位 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
● 可调节的电流限制 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
● 内三角回路 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
产品组件 电机制动的输出 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
参考标示 符合 DIN EN 61346-2 | Q | ||||||||||||||||||||||||||
参考标示 符合 DIN 40719(根据 IEC 204-2 增补) 符合 IEC 750 | G | ||||||||||||||||||||||||||
电力电子学 | |||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 软启动器 | ||||||||||||||||||||||||||
工作电流 | |||||||||||||||||||||||||||
● 40 °C 时 测定值 | A | 38 | |||||||||||||||||||||||||
● 50°C 时 测定值 | A | 34 | |||||||||||||||||||||||||
● 60 °C 时 测定值 | A | 31 | |||||||||||||||||||||||||
输出的机械功率 对于交流电机 | |||||||||||||||||||||||||||
● 230 V时 | |||||||||||||||||||||||||||
— 标准接线时 40 °C 时 测定值 | W | 11000 | |||||||||||||||||||||||||
● 400 V 时 | |||||||||||||||||||||||||||
— 标准接线时 40 °C 时 测定值 | W | 18500 | |||||||||||||||||||||||||
输出的机械功率 [hp] 对于三相交流电机 200/208 V 时 标准接线时 50°C 时 测定值 | hp | 10 | |||||||||||||||||||||||||
工作频率 测定值 | Hz | 50...60 | |||||||||||||||||||||||||
相对负公差 工作频率的 | % | -10 | |||||||||||||||||||||||||
相对正公差 工作频率的 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||
工作电压 标准接线时 测定值 | V | 200...480 | |||||||||||||||||||||||||
相对负公差 工作电压 标准接线时 | % | -15 | |||||||||||||||||||||||||
相对正公差 工作电压 标准接线时 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||
X低负载为I_M的% | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||
持续工作电流 [Ie 的 %] 40 °C 时 | % | 115 | |||||||||||||||||||||||||
损耗功率 [W] 对于工作电流 40 °C 时 运行期间 典型 | W | 19 | |||||||||||||||||||||||||
电子控制设备 | |||||||||||||||||||||||||||
电压类型 控制馈电电压的 | AC/DC | ||||||||||||||||||||||||||
控制馈电电压频率 1 测定值 | Hz | 50 | |||||||||||||||||||||||||
控制馈电电压频率 2 测定值 | Hz | 60 | |||||||||||||||||||||||||
相对负公差 控制馈电电压频率的 | % | -10 | |||||||||||||||||||||||||
相对正公差 控制馈电电压频率的 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||
控制馈电电压 1 AC 时 | |||||||||||||||||||||||||||
● 50 Hz 时 测定值 | V | 24 | |||||||||||||||||||||||||
● 60 Hz 时 测定值 | V | 24 | |||||||||||||||||||||||||
相对负公差 控制馈电电压的 AC 时 60 Hz 时 | % | -15 | |||||||||||||||||||||||||
相对正公差 控制馈电电压的 AC 时 60 Hz 时 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||
控制馈电电压 1 DC 时 测定值 | V | 24 | |||||||||||||||||||||||||
相对负公差 控制馈电电压的 DC 时 | % | -15 | |||||||||||||||||||||||||
相对正公差 控制馈电电压的 DC 时 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||
显示方式 用于故障信号 | 红色的 | ||||||||||||||||||||||||||
机械数据 | |||||||||||||||||||||||||||
电机控制设备的机构尺寸 | S0 | ||||||||||||||||||||||||||
宽度 | mm | 45 | |||||||||||||||||||||||||
高度 | mm | 150 | |||||||||||||||||||||||||
深度 | mm | 150 | |||||||||||||||||||||||||
紧固类型 | 螺栓和扣接固定 | ||||||||||||||||||||||||||
装入位置 | 对于垂直的安装平面可+/-10°旋转, 对于垂直的安装平面可+/-10°向前和向后倾斜 | ||||||||||||||||||||||||||
须遵守间距 单列式安装的 | |||||||||||||||||||||||||||
● 向上地 | mm | 60 | |||||||||||||||||||||||||
● 侧向地 | mm | 15 | |||||||||||||||||||||||||
● 向下地 | mm | 40 | |||||||||||||||||||||||||
导线长度 X大值 | m | 300 | |||||||||||||||||||||||||
极数 用于主电路 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
接口/接线端子 | |||||||||||||||||||||||||||
电气连接规格 | |||||||||||||||||||||||||||
● 用于主电路 | 弹簧连接 | ||||||||||||||||||||||||||
● 用于辅助和控制电路 | 弹簧连接 | ||||||||||||||||||||||||||
常闭触点数量 用于辅助触点 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
常开触点数量 用于辅助触点 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
转换器数量 用于辅助触点 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 用于主触点 用于框型接线盒 在使用前面的加紧位置时 | |||||||||||||||||||||||||||
● 单芯线的 | 2x (1 ... 2.5 mm²), 2x (2.5 ... 6 mm²) | ||||||||||||||||||||||||||
● 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (1 ... 2.5 mm²), 2x (2.5 ... 6 mm²) | ||||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 在 AWG 导线处 用于主触点 用于框型接线盒 | |||||||||||||||||||||||||||
● 在使用前面的加紧位置时 | 1x 8, 2x (16 ... 10) | ||||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 用于主触点 | |||||||||||||||||||||||||||
● 单芯线的 | 1 ... 10 mm² | ||||||||||||||||||||||||||
● 细芯线的 带有电缆末端加工 | 1 ... 6 mm² | ||||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 用于辅助触点 | |||||||||||||||||||||||||||
● 单芯线的 | 2x (0.25 ... 2.5 mm²) | ||||||||||||||||||||||||||
● 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (0.25 ... 1.5 mm²) | ||||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 在 AWG 导线处 | |||||||||||||||||||||||||||
● 用于主触点 | 16 ... 8 | ||||||||||||||||||||||||||
● 用于辅助触点 | 2x (24 ... 14) | ||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | |||||||||||||||||||||||||||
安装高度 高度X出水平面以上 | m | 5000 | |||||||||||||||||||||||||
气候X | |||||||||||||||||||||||||||
● 运输期间 符合 IEC 60721 | 3K6(无结冰、无冷凝)、3C3(无盐雾)、3S2(不允许将沙子排入设备中)、3M6 | ||||||||||||||||||||||||||
● 存放期间 符合 IEC 60721 | 3K6(无结冰、无冷凝)、3C3(无盐雾)、3S2(不允许将沙子排入设备中)、3M6 | ||||||||||||||||||||||||||
● 运行期间 符合 IEC 60721 | 3K6(无结冰、无冷凝)、3C3(无盐雾)、3S2(不允许将沙子排入设备中)、3M6 | ||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | |||||||||||||||||||||||||||
● 运行期间 | °C | -25...+60 | |||||||||||||||||||||||||
● 存放期间 | °C | -40...+80 | |||||||||||||||||||||||||
降X温度 | °C | 40 | |||||||||||||||||||||||||
防护等X IP | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||
正树/批准: | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
UL/CSA 额定数据 | |||||||||||||||||||||||||||
输出的机械功率 [hp] 对于三相交流电机 | |||||||||||||||||||||||||||
● 220/230 V 时 | |||||||||||||||||||||||||||
— 标准接线时 50°C 时 测定值 | hp | 10 | |||||||||||||||||||||||||
● 460/480 V 时 | |||||||||||||||||||||||||||
— 标准接线时 50°C 时 测定值 | hp | 25 | |||||||||||||||||||||||||
触点负荷能力 辅助触头的 符合 UL | B300 / R300 |
西门子软启动器3RW4024-1BB14,3RW4024-1BB04,3RW4024-2BB14,3RW4024-2BB04
西门子软启动器3RW4026-1BB14,3RW4026-1BB04,3RW4026-2BB14,3RW4026-2BB04
西门子软启动器3RW4027-1BB14,3RW4027-1BB04,3RW4027-2BB14,3RW4027-2BB04
西门子软启动器3RW4028-1BB14,3RW4028-1BB04,3RW4028-2BB14,3RW4028-2BB04
西门子软启动器3RW4036-1BB14,3RW4036-1BB04,3RW4036-2BB14,3RW4036-2BB04
西门子软启动器3RW4037-1BB14,3RW4037-1BB04,3RW4037-2BB14,3RW4037-2BB04
西门子软启动器3RW4038-1BB14,3RW4038-1BB04,3RW4038-2BB14,3RW4038-2BB04
西门子软启动器3RW4046-1BB14,3RW4046-1BB04,3RW4046-2BB14,3RW4046-2BB04
西门子软启动器3RW4047-1BB14,3RW4047-1BB04,3RW4047-2BB14,3RW4047-2BB04
西门子软启动器3RW4055-6BB44,3RW4055-2BB44
西门子软启动器3RW4056-6BB44,3RW4056-2BB44
西门子软启动器3RW4073-6BB44,3RW4073-2BB44
西门子原厂包装
西门子原厂标准质保