|
型 号 | 电源 (V/HZ) | 输出功率 (W) | 全扬程 (m) | 全流量 | 管径(mm) | |
L/min | m3/h | |||||
CSS-250 | 220/50 | 250 | 7 | 95 | 5.7 | 40 |
CSSF-250 | 220/50 | 250 | 7 | 95 | 5.7 | 40 |
DSS-250 | 220/50 | 250 | 7 | 95 | 5.7 | 40 |
DSSF-250 | 220/50 | 250 | 7 | 95 | 5.7 | 40 |
FSS-250 | 220/50 | 250 | 7 | 95 | 5.7 | 40 |
FSSF-250 | 220/50 | 250 | 7 | 95 | 5.7 | 40 |
FSS-250D | 220/50 | 250 | 7 | 95 | 5.7 | 40 |
FSSF-250D | 220/50 | 250 | 7 | 95 | 5.7 | 40 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知。