产品简介:
CF(A)多翼式离心通风机广泛用于厨房、宾馆酒楼、厂矿企业及公共场所等通风换气及抽油烟之用。
产品具体型号性能参数如下:
机 号 | 功率 (KW) | 电压 (V) | 转速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 全压 (Pa) |
1.5A | 0.37 | 220/380 | 2800 | 830~1080 | 790~748 |
2A | 1.1 | 220/380 | 2800 | 1248~2258 | 1150~839 |
0.37 | 220/380 | 1400 | 650~1125 | 280~210 | |
2.5A | 2.2 | 220/380 | 2800 | 748~2617 | 1542~1296 |
0.75 | 220/380 | 1400 | 1400~2300 | 377~320 | |
0.55 | 220/380 | 1400 | 1500~2200 | 367~312 | |
3A | 1.5 | 220/380 | 1400 | 2033~3500 | 800~715 |
1.1 | 220/380 | 1400 | 1960~3300 | 810~750 | |
0.75 | 380 | 910 | 1300~2252 | 350~315 | |
3.5A | 3 | 380 | 1420 | 3233~5000 | 1050~800 |
2.2 | 220/380 | 1420 | 3000~4800 | 1032~900 | |
1.1 | 380 | 910 | 2300~3150 | 460~385 | |
4A | 4 | 380 | 1450 | 4000~6500 | 1300~980 |
1.1 | 380 | 910 | 2500~4200 | 600~520 | |
4.5A | 3 | 380 | 960 | 4500~6500 | 764~630 |
1、以上信息仅供参考,具体产品参数以实物为准;
2、产品如有变动,恕不另行通知