产品概述:
BW、BWJ(T)系列轻型不锈钢卧式多X离心泵(以下简称泵)是非自吸卧式多X离心泵,分为圆筒式与节段式两种,采用卧式电机和合金机械密封,更换方便。泵的过流部分均采用不锈钢304材料制成。
电机选用:
电机为全封闭、冷风式二极电机
防护等X:IP55
绝缘等X:F
标准电压(50Hz):单相 220V 三相 380V
型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) | 进出口径(mm) |
BW2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 | G1/G1 |
BW2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 | G1/G1 |
BW2-4 | 29 | 2 | 0.55 | 2900 | G1/G1 |
BW2-5 | 36 | 2 | 0.55 | 2900 | G1/G1 |
BW2-6 | 44 | 2 | 0.75 | 2900 | G1/G1 |
BW4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 | G1.25/G1 |
BW4-3 | 23.5 | 4 | 0.55 | 2900 | G1.25/G1 |
BW4-4 | 31 | 4 | 0.75 | 2900 | G1.25/G1 |
BW8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 | G1.5/G1 |
BW8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 | G1.5/G1 |
BW8-4 | 35 | 8 | 1.5 | 2900 | G1.5/G1 |
BW8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 | G1.5/G1 |
BW16-2 | 21.7 | 16 | 2.2 | 2900 | G1.5/G1.25 |
BW16-3 | 34 | 16 | 3 | 2900 | G1.5/G1.25 |
BWJ(T)2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 | G1/G1 |
BWJ(T)2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 | G1/G1 |
BWJ(T)2-4 | 29 | 2 | 0.55 | 2900 | G1/G1 |
BWJ(T)2-5 | 36 | 2 | 0.55 | 2900 | G1/G1 |
BWJ(T)2-6 | 44 | 2 | 0.75 | 2900 | G1/G1 |
BWJ(T)4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 | G1.25/G1 |
BWJ(T)4-3 | 23.5 | 4 | 0.55 | 2900 | G1.25/G1 |
BWJ(T)4-4 | 31 | 4 | 0.75 | 2900 | G1.25/G1 |
BWJ(T)4-5 | 39 | 4 | 1.1 | 2900 | G1.25/G1 |
BWJ(T)4-6 | 47 | 4 | 1.1 | 2900 | G1.25/G1 |
BWJ(T)8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 | G1.5/G1 |
BWJ(T)8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 | G1.5/G1 |
BWJ(T)8-4 | 35 | 8 | 1.5 | 2900 | G1.5/G1 |
BWJ(T)8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 | G1.5/G1 |
BWJ(T)16-2 | 21.7 | 16 | 2.2 | 2900 | G1.5/G1.25 |
BWJ(T)16-3 | 34 | 16 | 3 | 2900 | G1.5/G1.25 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知