广州酒店油水分离器 餐饮饭堂学生食堂全自动油水分离器,
绿森环保公司科研技术人员在长期的工程实践中发现,目前国内大多数含油污水中均含有较多的漂浮物、悬浮物,有的甚至还含有大量的泥沙、剩余饭菜等杂质。
为此,我公司组织科研技术人员进行技术攻关,经反复试验,大胆实践,研制出了新一代适合中国国情的油水分离器,使之彻底实现了自动排渣、自动刮油、自动温控、自动气浮的全自动油水分离器,因而节省投资,减少了运转费用与维护费用,特别适用于饮食业等排水量较小、油脂及杂质含量高的场所。
适用范围:
可广泛用于宾馆、饭店、食堂、食品加工厂等含动植物油废水的处理,也适用于油田、石油化工、船舶、加油站、机械加工制造、以及炼焦等含矿物油的工业废水的处理,还可以与其他水处理装置配套使用。
全自动油水分离器原理
对于比重接近于水的微小悬浮物和油类的去除,气浮分离技术的方法。气浮法就是通过溶气系统产生的溶气水或微气泡发生装置,经过快速减压释放在水中产生大量微细气泡,若干气泡粘附在水中原水(或者絮凝好的污水)悬浮物或油类表面上,形成整体密度小于1的悬浮物,通过浮力使其上升至水面而使固液分离(同时可以降低一定程度的BOD、COD、色度等)的一种净水法。
序号 | 规格型号 | 大处理量 | 外形尺寸(mm) | 内空尺寸(mm) | 进水尺寸(mm) | 出水尺寸(mm) | 排空阀排油阀DN | ||||||||
L | W | H | L1 | W1 | H1 | H2 | W2 | 管径 | H3 | W3 | 管径 | ||||
1 | LS-3T | 3吨/小时 | 1340 | 580 | 550 | 1220 | 400 | 480 | 370 | 自订 | 110 | <H2 | 自订 | 110 | 42/25 |
2 | LS-5T | 5吨/小时 | 1420 | 680 | 550 | 1300 | 500 | 480 | 370 | 自订 | 110 | <H2 | 自订 | 110 | 42/25 |
3 | LS-6T | 6吨/小时 | 1620 | 730 | 600 | 1600 | 550 | 530 | 420 | 自订 | 110 | <H2 | 自订 | 110 | 42/25 |
4 | LS-8T | 8吨/小时 | 1920 | 880 | 700 | 1800 | 700 | 630 | 470 | 自订 | 160 | <H2 | 自订 | 160 | 42/25 |
5 | LS-10T | 10吨/小时 | 2120 | 940 | 1000 | 2000 | 700 | 920 | 770 | 自订 | 160 | <H2 | 自订 | 160 | 42/25 |
6 | LS-15T | 15吨/小时 | 2320 | 1140 | 1000 | 2200 | 900 | 920 | 770 | 自订 | 160 | <H2 | 自订 | 160 | 42/25 |
7 | LS-20T | 20吨/小时 | 2560 | 1240 | 1150 | 2440 | 1000 | 1070 | 860 | 自订 | 220 | <H2 | 自订 | 220 | 42/25 |
8 | Ls-25T | 25吨/小时 | 2620 | 1440 | 1300 | 2500 | 1200 | 1220 | 1010 | 自订 | 220 | <H2 | 自订 | 220 | 42/25 |
9 | LS-30T | 30吨/小时 | 2920 | 1440 | 1450 | 2800 | 1200 | 1370 | 1160 | 自订 | 220 | <H2 | 自订 | 220 | 50/42 |
10 | LS-35T | 35吨/小时 | 3320 | 1590 | 1550 | 3200 | 1350 | 1470 | 1260 | 自订 | 220 | <H2 | 自订 | 220 | 50/42 |
11 | LS-50T | 50吨/小时 | 4120 | 1590 | 1600 | 4000 | 1350 | 1520 | 1310 | 自订 | 220 | <H2 | 自订 | 220 | 50/42 |
12 | LS-60T | 60吨/小时 | 4620 | 1500 | 1500 | 4500 | 1500 | 1490 | 1210 | 自订 | 220 | <H2 | 自订 | 220 | 50/42 |
注:1、进出口W2和W3默认为居中,如需要订做,请提供尺寸。 2、以上报价不含运费,不含税。 3、要求加厚材料厚度的,非标尺寸的,价格另议。 |