满足标准: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T10588-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该系列产品适用于航天产品、材料、电子产品、各种电子元气件在湿热环境下、检验其各项性能指标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体结构: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 2.箱体内胆采用进口高X不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 3.补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源。 4.大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观混箱内状况。 5.加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。 6.水路系统管路电路系统则采用门式开启,方便维护和检修。 7.箱体保温采用X细玻璃纤维保温棉,可避免不必要的能量损失。 8.箱体左侧配一直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷冻及风路循环系统: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。 2.冷冻系统采用单元除湿系统设计。 3.采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀。 4.风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。 5.升温、降温、加湿系统完全X立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格和技术参数:: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.“JW-MJ”为霉菌试验箱型号,“JW-MJJB”为交变霉菌试验箱。 |