深圳中力电动搬运车,电动小金刚EPT15-ET2,深圳咏鑫厂家销售,品质X,售后及时,中力公司是X从事叉车及仓储设备的X性制造企业,在X有较高的X度。自1993 年开始进入现代物流设备制造业,逐步打造了“物流设备、一站式工业品线上供应平台、X制造业零件定制”三大主业。作为一家国际性公司,中力总部位于中国杭州,总占地500 余亩的生产基地分布于浙江杭州、安吉、江苏靖江及美国威斯康星,并在上海、广州、苏州、大连、合肥、重庆等国内主要城市及美国芝加哥、南卡州、日本东京、欧洲比利时、泰国设有销售公司。拥有包括“中力”,“EP”,“Bigjoe”,“Eastpower”,“Manhand”,“IMOW”,“EP-parts”等多个X性品牌,并拥有X员工总数千余名,海外员工百余名。中力以产品技术创新,不断满足客户定制要求而X于国际同行业。荣获德国红点设计大奖及美国、中国数百项X,并因此得到了百事可乐、可口可乐、沃尔玛、特斯拉、德邦等数百家X强500企业及国内物流X企业的青睐。
深圳中力电动搬运车,电动小金刚EPT15-ET2
产品特点
劲
1、动力强劲,轻松省力,载荷1.5吨,满足大部分企业的货物搬运需求;
2、坚固耐用,高效稳定的部套件,保证整车经久耐用;
精
1、外形靓丽,高档美观,半包外型设计,简约而不简单,整车美观大气;
2、结构精致,细节出色,内外部结构设计精湛,每个细节都精益求精;
3、维护方便,模块化生产,易拆装维护;
微
1、体积小巧,节省空间,尺寸小巧,在很小的通道亦能顺利通行;
2、灵活方便,车型轻巧灵活,操作极其方便;
3、经济节能,性价比极高,国内X创颠覆性全电动搬运车,60AH免维护电瓶;
中力小金刚电动搬运叉车EPT20-15ET2产品参数:
参数: | ||||
1.1 | 品牌 | 中力 | ||
1.2 | 型号 | EPT20-13ET2 | ||
1.3 | 动力单元 | 电动 | ||
1.4 | 操作类型 | 步行式 | ||
1.5 | 载荷 | Q(kg) | 1300 | |
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 | |
1.8 | 前轮到货叉垂直面距离 | x(mm) | 889/946 | |
1.9 | 轴距 | y(mm) | 1261/1205 | |
重量 | ||||
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 195 | |
2.2 | 轴载,满载,前/后 | kg | 505/990 | |
2.3 | 轴载,空载,前/后 | kg | 155/40 | |
轮胎,底盘 | ||||
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 聚氨酯/聚氨酯 | ||
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | Ф210x70 | ||
3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | 2xФ78x60 | ||
3.5 | 驱动轮,平衡轮/承载轮数量 | 1x/41x/2 | ||
3.7 | 后轮距,承载端 | b11(mm) | 410 | |
尺寸 | ||||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 115 | |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 80 | |
4.19 | 整车长度 | l1(mm) | 1638 | |
4.20 | 到货叉垂直面的长度 | l2(mm) | 488 | |
4.21 | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 568/693 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 50/150/1150 | |
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 560/685 | |
4.32 | 离地间隙 | m2(mm) | 30 | |
4.33 | 通道宽度,带1000×1200mm托盘 | Ast(mm) | 1739 | |
4.34 | 通道宽度,带800×1200mm托盘 | Ast(mm) | 1939 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1485 | |
性能 | ||||
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/h | 4/4.5 | |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/s | 0.035/0.048 | |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.065/0.035 | |
5.8 | 爬坡度,满载/空载 | % | 2/6 | |
5.10 | 制动 | 电磁式 | ||
驱动 | ||||
6.1 | 驱动电机功率 | kW | 0.65 | |
6.2 | 起升电机功率 | kW | 0.84 | |
6.4 | 电瓶电压/容量 | V/Ah | 24/65 | |
6.5 | 电瓶重量 | kg | 45 | |
电瓶尺寸,长/宽/高 | mm | 260/169/215 | ||
电瓶型号 | 免维护电瓶 | |||
其他 | ||||
8.1 | 驱动控制类型 | DC | ||
厂商 | CURTIS | |||
8.4 | 工作分贝 | dB(A) | 74 |
深圳中力电动搬运车,电动小金刚EPT15-ET2