全不锈钢精密针头(单管)
规格 | 针管长度及料号 | 内径(mm) | 外径(mm) | ||||
6.35mm | 8.00mm | 12.70mm | 25.40mm | 38.10mm | |||
12G | TY812025 | TY812031 | TY812050 | TY812100 | TY812150 | 2.27 | 2.77 |
13G | TY813025 | TY813031 | TY813050 | TY813100 | TY813150 | 1.94 | 2.4 |
14G | TY814025 | TY814031 | TY814050 | TY814100 | TY814150 | 1.64 | 2.1 |
15G | TY815025 | TY815031 | TY815050 | TY815100 | TY815150 | 1.43 | 1.83 |
16G | TY816025 | TY816031 | TY816050 | TY816100 | TY816150 | 1.25 | 1.65 |
17G | TY817025 | TY817031 | TY817050 | TY817100 | TY817150 | 1.11 | 1.49 |
18G | TY818025 | TY818031 | TY818050 | TY818100 | TY818150 | 0.92 | 1.28 |
19G | TY819025 | TY819031 | TY819050 | TY819100 | TY819150 | 0.72 | 1.08 |
20G | TY820025 | TY820031 | TY820050 | TY820100 | TY820150 | 0.61 | 0.91 |
21G | TY821025 | TY821031 | TY821050 | TY821100 | TY821150 | 0.52 | 0.82 |
22G | TY822025 | TY822031 | TY822050 | TY822100 | TY822150 | 0.42 | 0.72 |
23G | TY823025 | TY823031 | TY823050 | TY823100 | TY823150 | 0.34 | 0.64 |
25G | TY825025 | TY825031 | TY825050 | TY825100 | TY825150 | 0.26 | 0.52 |
26G | TY826025 | TY826031 | TY826050 | TY826100 | TY826150 | 0.25 | 0.46 |
27G | TY827025 | TY827031 | TY827050 | TY827100 | TY827150 | 0.21 | 0.42 |
30G | TY830025 | TY830031 | TY830050 | TY830100 | TY830150 | 0.16 | 0.31 |
耐强腐蚀,耐重负荷,适合高速度、高精度、高运转自动化机械用。规格多种,也可根据您要求的尺寸定制。(另有双头针,弯头针,多头针,非标产品可定做)