高混机又称PVC高速混合机它具有混合快、混合物均匀,树脂对增剂的吸收性好, PVC高速混合机 操作方便,易于清扫、坚固耐用、结构紧凑等长处。
型号 | 总容积 | X容积 | 浆叶转速 | 电机及 | 耗水量 | 加热方式 | 卸料方式 | 外形尺寸 | 总量 | 混合时间 | 冷却时间 | |
SRL-Z50/100 | 50/100 | 32/75 | 750 | 7/11 | 3t/h |
| 手动/气动 | 2300/1800/1900 | 2.8T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 | |
SRL-Z100/200 | 100/200 | 75/160 | 650 | 14/22 | 3.5t/h |
| 手动/气动 | 2500/2000/2200 | 3T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 | |
SRL-Z200/500 | 200/500 | 150/320 | 475 | 30/42 | 5t/h |
| 手动/气动 | 4580/2240/2470 | 3.5T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 | |
SRL-Z300/600 | 300/600 | 200/360 | 475 | 40/55 | 3-8t/h |
| 手动/气动 | 4580/2240/2500 | 3.8T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 | |
SRL-Z300/1000B | 300/1000 | 200/640 | 475 | 40/55 | 5.8t/h |
| 气动 | 4600/3000/4050 | 4.2T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 | |
SRL-Z500/1000A | 500/1000 | 375/650 | 430 | 47/67 | 5.8t/h |
| 气动 | 4600/3000/4050 | 5.8T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 | |
SRL-Z500/1000B | 500/1000 | 375/640 | 430 | 55/75 | 6.8t/h |
| 气动 | 4600/3000/4050 | 7.8T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 | |
SRL-Z500/1600B | 500/1600 | 375/1200 | 430 | 55/75 | 10t/h |
| 气动 | 4600/3000/4050 | 7.3T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 | |
SRL-Z800/1600A | 800/1600 | 600/1024 | 500/50 | 75/30 | 10t/h |
| 气动 | 6230/4230/4480 | 8T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 | |
SRL-Z800/2000B | 800/2000 | 600/1500 | 370/740 | 83/110 | 12t/h |
| 气动 | 4850/3860/6550 | 7.3T | 8-10分/锅 | 6-8分 |
高混机主要用于各种塑料颗粒或粉料的均匀搅拌,是化工行业和塑料制品厂家必备设备。