山东圣隆牌方捆打捆机秸秆打捆机
该机与传统方捆机(侧牵引)相比具有如下特点:
(1)进口德国打结器和主要传动系统,整机性能稳定,成捆率高。
(2)整机具有对称纵轴线,行驶稳定性好,容易牵引,能适应在小块和不规则地块上作业。
(3)采用宽幅达1.5-1.9米的宽型低平弹齿滚筒式捡拾器,两侧配有仿形轮,不仅降低草条漏捡的损失,而且由于减少了干草捡拾时的提升高度,使草条很少紊乱,减少了花叶之间的揉搓脱落,这一点对苜蓿等易掉花的豆科牧草尤为重要。
(4)打捆室和穿针有足够高的离地间隙,在低畦地段作业,穿针不会碰地,因而取消了传统的穿针保护架。捡拾器配有仿形轮,可以在低洼不平的地段作业。
(5)
打捆室 | 横截面积 | 360×460mm |
草捆长度 | 310~1300mm | |
草捆密度 | 120~180kg/m3 | |
捡拾器 | 外侧挡板间的宽度 | 2264mm |
内侧挡板间的宽度 | 1928mm | |
弹齿杆数量和弹齿 | 3条,112个 | |
搅龙直径 | 外径280mm | |
仿形轮 | 2个(每边一个) | |
喂入器 | 结构型式 | 曲柄摇杆式,4个喂入叉 |
喂入室容积 | 2851cm3 | |
活塞 | 工作速率(往复次数) | 100次/分 |
工作行程长度 | 550mm | |
打捆机构(绳) | 打结器数量 | 2个 |
捆绳箱容量 | 6卷 | |
配套拖拉机 | 动力输出轴转速 | 540r/min |
功 率 | 40马力以上 | |
打捆机 | 外形尺寸(长×宽×高) | 3300×2350×1725mm |
重 量 | 1.7吨 |
型号 | SL-1.5 | |
设备尺寸(长*宽*高): | 4975×2120×1710MM | |
捡拾宽度: | 1500MM | |
设备重量(吨): | 1.7吨 | |
动力输出轴转速: | 540r/min | |
打捆规格 | 横截面积 | 360×460mm |
草捆长度 | 310~1300mm | |
草捆密度 | 120~180kg/m3 | |
配用动力: | 35-80马力拖拉机带动 |
曲阜圣隆机械设备有限公司
地址:山东省曲阜市经济开发区西区阳春西路1号
联系人:张经理
电话微信:13012605970
QQ:1241857799