YH-STD-560标准型防潮柜参数 | |
规 格 | 容积≧560L 外部尺寸:H1690*W600*D670mm 内部尺寸:H1520*W590*D620mm |
结 构 | 隔板数量≧4,高承载钢制层板4块 |
门 | 单门双层 |
活动板层: | 高承载钢制层板4块 |
电器部分 | 采用欧洲原装进口吸湿材质,除湿﹢机械连杆动作﹢微程式处理集成电路控制 |
面板显示方式 | 采用三位半数码管显示,温湿度值精至小数点,正常显示值为柜内湿度,查看柜内温度可通过面板H/T键达到 |
湿度值控制 | 环境温度25℃,湿度60%RH,开关门时间不X过20秒的情况下,2.5个小时左右降到10%RH。 |
控湿时间 | 湿度值控制在5%-60%RH之间全自动调节 |
控湿模式 | 采用微电脑程序自动分离式控制 |
控湿机芯 | 主机机壳采用金属之耐热高X防火塑材可免除外来电压过大造成瞬间过热导致主机熔毁的危险,无风扇马达,无噪音,无滴水 |
显示精度 | ±3%RH |
温度精度 | ±1℃ |
分子筛 | 进口分子筛 |
传感器 | 瑞士进口湿度传感器 |
显示方式 | LED显示 |
照 明 | 无照明 |
箱体材质 | 宝钢特制钢板 |
重量 | 70KG |
表面处理 | 双层粉体烤漆,不易刮伤 |
密封方式 | 门沿采取特殊内藏式气密安装法,不透气,不采传统外露作法,确保无老化及脱落问题 |
脚 轮 | 底部采360度旋转脚轮 |
电压/频率 | 220V;50/60HZ |
设备电气技术 方面要求 | 参照行业及X标准制作 |
关于防潮箱更多产品信息请登录深圳市怡和兴机电科技有限公司
官方网站:www.szyihe.com