气力输送机联 系 电 话:0 5 3 7-3 1 2 2 8 8 7 1 5 3 1 8 1 9 7 7 1 9,
系列气力 输送机,是一种X的粉状、颗粒状和小块物料物料输送机械。中间可多点装、卸料。广泛用于化工、 建材、冶金、粮食等部门,输 送粘度不大、不易变质的粉状、颗
粒状和小块物如粉煤灰、水泥、粮食等,物料温度小于200℃。经简单组合后即可用来单X压送、单X吸送、或吸送、压送混合使用。可以水平、倾斜、垂直 输送可根据具体地形
布置输送管道,实现集中、分散、大高度、长距离输送,输送过程不受气侯条件影响,能确保物料不受潮,利于生产和环境保护
吸粮机是我厂研制的气体输送设备之一,该设备是专门为面粉厂、粮食储备库等部门提供便捷的散粮倒仓、清仓、装车、缷车方式而设计制造的,可根据用户需求生产以柴油机为
动力的配套机型。本机的特点是气压高,输送距离长、扬程高、体积小、噪声低、能耗低,并对谷物有粗略的清选和脱水作用,可用于单X吸送、压送、或吸、压混合输送,只需
将输送管道按需布置后,就可以水平、垂直、倾斜等全方位输送,诸如输送谷物、小麦、大米、玉米、高粱、豆类以及塑料、树脂等颗粒状物料。特别适用于大型粮库的补仓、出仓
、翻仓、倒垛以及农场、粮食加工和啤酒、酿造等行业在生产工艺中的散装、散运等机械化作业。有特殊要求的,我厂可根据用户需要进行现场设计,X制造,X新开发的THE系
列吸粮机增设了中间除尘器,和局部深层粮食吸取的X吸咀,可深入到粮食层6米以下局部取粮,特别适用于平方仓,土堤仓等因通风不良而引起的局部高温粮的提取,可节省大
量的人力、物力和时间。
气力输送机(吸粮机)详细参数:
气力输送系统型号 QL—3 QL--5 QL—10 QL--15 QL-20 QL-28 QL-35 QL-40 QL-55 QL-75 QL-110 QL-130
X大输送量(t/h) 3 5 10 15 20 28 35 40 55 75 110 130
风机功率 (KW) 4 5 7.5 11 15 18.5 30 37 45 55 75 110
闭风器功率(KW) 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3 3
机器总功率(KW) 4.75 5.75 8.25 12.1 16.1 19.5 31.5 38.5 46.5 56.5 78 113
风机转速 (转/分) 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200
闭风器转速(转/分) 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60
进料管直径(mm) 124 124 150 150 160 160 160 160 200 219 273 273
输送管直径(mm) 108 108 124 150 160 160 160 160 200 219 273 273
水平X大输送距(m) 20 20 30 30 40 40 60 60 80 80 100 100
X大吸距(m) 6.5 8.5 10 20 30 35 35 40 40 50 50 60
X大扬程(m) 5 5 8 10 10 15 15 20 20 30 30 35
整机重量(kg) 400 415 460 530 600 1200 1400 1500 1600 1600 2200 3560
外形尺寸(mm) 1780* 1780* 1780* 2080* 2320* 2380* 2400* 2500* 2500* 2800* 2910* 2910*
长*宽*高 1050 1058 1058 1148 1320 1600 1700 1750 1750 2100 2200 2200
*1550 *1550 *1550 *1800 *2720 *2720 *2720 *2720 *3100 *3300 *3400 *3500
标配进出料管总长(m) 6.5+6.5=13 6.5+6.5=13 10+10=20 10+10=20 15+15=30 15+15=30 15+15=30 15+15=30 20+20=40 20+20=40 20+20=40 20+20=40
整机价格(标配,元) 9800 18300 24600 26800 29800 36200 39000 48000 76000 102000 158000 185000
现货X地区快捷通道
辽宁 湖南 内蒙古 浙江 安徽 贵州 西藏 黑龙江 陕西 台湾 广西 湖北 福建 山西 江西 海南 江苏 云南 河南 山东 新疆 青海 吉林 河北 宁夏 北京 天津 广东 上海 四川 重庆 甘肃