型号 | 压力 (Bar) | 流量 (升/小时) | X大频率 (冲程/分钟) | 冲程功率 (毫升/冲程) | 进出口接头尺寸 (mm) | 功率 (瓦) |
AKS600 | 20 | 2.5 | 120 | 0.35 | 4/6吸入 4/7排出 | 12.0 |
18 | 3 | 0.41 | ||||
AKS603 | 12 | 4 | 160 | 0.42 | 4/6 | 12.2 |
10 | 5 | 0.52 | ||||
8 | 6 | 0.63 | ||||
2 | 8 | 0.83 | ||||
AKS800 | 12 | 7 | 320 | 0.36 | 4/6 | 23.9 |
10 | 10 | 0.52 | ||||
5 | 15 | 0.78 | ||||
1 | 18 | 0.94 | ||||
AKS803 | 5 | 20 | 300 | 1.11 | 8/12 | 22.2 |
SEKO计量泵,济南SEKO计量泵。