轧花网片 轧花网片价格 轧花网片厂家 轧花网片厂
锰钢矿筛网选用国际上X的设备,采用嵌入式的编织方式,经纬交叠点不突出,网面平整,受力均匀,硬度极高,具有较好的塑性和韧性,在受强烈冲击摩擦时,表面因塑性变形而产生强大的加工硬度化,表面的硬度值很高,从而获得较高的耐磨性,而内部仍保持较高的塑性和韧性。本产品用于矿山,煤矿,强度高,耐磨性好,不易脆断,抗冲击力大,成形快,寿命长,漏度好,不查筛,完全克服了其它矿筛网的所有缺点。
原材料:65锰铅淬火高碳钢丝,钢丝的抗拉强度均在1500Mpa以上,断面收缩率均在百分45以上。并且经过铅淬火工艺改变了分子的内部结构,使其具有更强的韧性,耐磨性和更长的使用寿命。所用的整盘钢丝中没有接头,因此不会在成品网片中出现断丝的现象。
编织工艺:采用X的全套设备,在轧花、编织以及X后处理的各个环节中均严格遵守ISO9000质量认证管理体系的要求,以保证筛网的表面平整不上翘,网片方正无倾斜,结构紧密不松散,网孔均匀误差小。以上各个要素均可保证我厂生产的矿筛网片有更长的使用寿命和更好的筛选效果。编织方式有先轧后编、双向隔波弯曲、紧锁弯曲、平顶弯曲、双向弯曲、单向隔波弯曲。
产品规格
丝经:2.34mm-15mm
宽度:X宽可做到2.2m
长度:X长可做到8m
网孔:12.7mm-150mm
花型:多种
特殊规格及花型可以根据客户的要求进行的生产。我厂生产设备适应能力强,生产效率高,交货期限有保障。
正常孔径(mm) | 孔径误差(mm) | 丝径(mm) | 丝头长度(mm) | 重量(kg/m2) | ||
X 小 | X 大 | X 小 | X 大 | |||
101.6 | 98.55 | 104.65 | 12.70 | 12.70 | 50.80 | 17.92 |
88.90 | 86.23 | 91.57 | 12.70 | 12.70 | 44.45 | 20.16 |
76.20 | 73.91 | 78.49 | 12.70 | 12.70 | 38.10 | 23.04 |
63.50 | 61.60 | 65.41 | 12.70 | 12.70 | 31.75 | 26.88 |
63.50 | 61.60 | 65.41 | 9.19 | 9.19 | 31.75 | 14.76 |
57.15 | 55.44 | 58.86 | 9.19 | 9.19 | 28.58 | 16.17 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 12.70 | 12.70 | 25.40 | 32.26 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 11.10 | 11.10 | 25.40 | 25.28 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 9.19 | 11.10 | 25.40 | 17.88 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 7.92 | 7.92 | 25.40 | 13.57 |
44.45 | 43.12 | 45.78 | 9.19 | 9.19 | 22.23 | 20.00 |
44.45 | 43.12 | 45.78 | 7.92 | 7.92 | 22.23 | 15.21 |
41.28 | 40.04 | 42.51 | 9.19 | 9.19 | 20.64 | 21.25 |
41.28 | 40.04 | 42.51 | 7.92 | 7.92 | 20.64 | 16.19 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 9.19 | 9.19 | 19.05 | 22.68 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 7.92 | 7.92 | 19.05 | 17.31 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 7.19 | 7.19 | 19.05 | 14.49 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 9.19 | 9.19 | 15.88 | 26.20 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 7.92 | 7.92 | 15.88 | 20.08 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 7.19 | 7.19 | 15.88 | 16.85 |
28.58 | 27.72 | 29.43 | 7.92 | 7.92 | 14.29 | 21.83 |
28.58 | 27.72 | 29.43 | 7.19 | 7.19 | 14.29 | 18.35 |
25.40 | 24.64 | 26.16 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 23.91 |
25.40 | 24.64 | 26.16 | 7.19 | 7.19 | 12.70 | 20.14 |
19.05 | 18.48 | 19.62 | 5.72 | 5.72 | 9.53 | 16.78 |
15.88 | 15.40 | 16.35 | 4.50 | 4.50 | 7.94 | 12.62 |
11.10 | 10.77 | 11.43 | 3.76 | 3.76 | 5.55 | 12.08 |
6.35 | 6.16 | 6.54 | 2.67 | 2.67 | 3.18 | 10.04 |
轧花网片 轧花网片价格 轧花网片厂家 轧花网片厂