产品名称:PS15全电动堆高车
产品介绍:
通过交流驱动技术,PS-系列堆高车保证了双门架和三门架堆高车在额定载荷达1500kg/2000kg的高频度堆垛操作中的高性能。若车辆在更大的仓库中使用且需更长距离行驶时,则可选配可折叠式的踏板。
X势
·额定载荷高达1500kg/2000kg。
·交流驱动系统。
·电动转向功能(选配)。
·坚固的双门架和三门架,车辆提升高度X高可达6000mm。
· 可折叠式的踏板和防护臂(选配)。
1.2 | 型号 |
| PS15501) | |
1.3 | 动力 |
| 电动 | |
1.4 | 操作方式 |
| 步行 | |
1.5 | 额定承载能力 | Q(kg) | 1500 | |
1.6 | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | |
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 765 | |
1.9 | 轴距 | y(mm) | 1519 | |
重量 | 2.1 | 自重(包括蓄电池) | Kg | 1596 |
2.2 | 满载时桥负荷驱动轮侧/承重轮侧 | Kg | 1345/1663 | |
2.3 | 空载时桥负荷驱动轮侧/承重轮侧 | Kg | 955/553 | |
轮子、底盘 | 3.1 | 轮子,橡胶实心轮,聚胺酯轮 |
| 聚氨酯轮 |
3.2 | 轮子尺寸,驱动侧 | Æ×W(mm) | Ф230×75 | |
3.3 | 轮子尺寸,承重侧 | Æ×W(mm) | Ф80×70 | |
3.4 | 稳定轮尺寸 | Æ×W(mm) | Ф124×60 | |
3.5 | 轮子数量(驱动侧/承重侧,x=驱动轮) |
| 1x+2/4 | |
3.6 | 轮距,驱动侧 | b10(mm) | 750 | |
3.7 | 轮距,承重侧 | b11(mm) | 395 | |
基本尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2220 |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1660 | |
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 4915 | |
4.5 | 作业时门架X大高度 | h4(mm) | 5520 | |
4.9 | 作业时手柄高度,X小/X大 | h14(mm) | 945/1370 | |
4.15 | 门架缩回时货叉高度 | h13(mm) | 85 | |
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 2180 | |
4.2 | 车体长度 | l2(mm) | 1030 | |
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 1000 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | |
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 575 | |
4.32 | X小离地间隙 | m2(mm) | 25 | |
4.33 | 通道宽度1000×1200跨货叉放置 | Ast(mm) | 2645 | |
4.34 | 通道宽度800×1200沿货叉放置 | Ast(mm) | 2592 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1806 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度满载/空载 | km/h | 5.9/6.0 |
5.2 | 起升速度满载/空载 | m/s | 0.141/0.212 | |
5.3 | 下降速度满载/空载 | m/s | 0.227/0.178 | |
5.8 | X大爬坡能力满载/空载 | % | 6/12 | |
5.1 | 行车制动 |
| 电磁制动 | |
电机 | 6.1 | 驱动电机功率S260 | kw | 1.5 |
6.2 | 提升电机功率S315% | kw | 3 | |
6.3 | 蓄电池根据DIN43531/35/36A,B,C标准 |
| B,3PzS | |
6.4 | 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/350 | |
6.5 | 蓄电池重量(+/-5%) | kg | 288 | |
6.6 | 按VDI循环能耗 | kWh/h | 2.06 | |
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 |
| 场效应管控制 |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 | dB(A) | <70 |
保修一年
深圳诺力叉车有限公司
地址:深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道3132号
电话:0755-89941113,0755-33146997
传真:0755-89941611
手机:李经理18822866493