产品名称:FE3D20三支点电瓶叉车
产品介绍:
FE3R16AC三支点叉车适合于狭窄通道和有限空间的作业,具有高起升、高承载能力、转弯半径小的特点,是仓库、X市、车间内装卸和堆垛的理想工具
外型特点
舒适性
■ 根据人机工程学设计的操纵手柄移到座椅附近,操作更舒适。
■ 采用X化设计宽视野门架,使操作更快、更安全。
■ 前后可调的座椅,角度可调的方向盘,使驾驶员工作轻松、舒适。
■ 低高度的脚板及宽阔的驻脚区,可提供上、下车的便利。倾斜的地板设计,可减少驾驶者疲劳。防滑的地板铺盖,可减小上、下车发生意外的风险。
可靠性、安全性
■ 电机控制器、接触器、电源插头、紧急断电开关等主要电气元件采用国外名牌产品。
■ 数字化仪表、内置智能芯片、直接显示数据,灵敏、安全、可靠。
■ 电子和液压过载保护装置。
X性
■ AC交流行走系统叉车驱动、使得整机性能更高,电瓶使用时间更长。
■ 高频MOSFET集成控制器高效行走控制系统保证行走和提升控制平稳X,调速性能X越,具有再生制动等功能,使操作更X、更安全舒适。
可维修性
■ 全开的机盖,使电瓶维修保养保养十分方便。
■ 电气控制和液压管路统一布置,线路合理、维修方便
门架参数表 FE3D20AC | 载荷中心距C=500 | |||||
名称 | 起升高度 | 自由提升高度 | 闭合高度 | 伸展门架高度 | 前倾/后倾 | 实心轮胎 |
h3(mm) | h2(mm) | h1(mm) | h4(mm) | a/β(º) | kg | |
两X标准门架 | 2900 | 150 | 2000 | 3650 | 5/6 | 2000 |
3300 | 150 | 2200 | 4050 | 5/6 | 2000 | |
3600 | 150 | 2350 | 4350 | 5/6 | 2000 | |
4000 | 150 | 2550 | 4750 | 5/6 | 2000 | |
两X安全自 | 2900 | 1350 | 2000 | 3650 | 5/6 | 2000 |
3300 | 1500 | 2200 | 4050 | 5/6 | 2000 | |
3600 | 1650 | 2350 | 4350 | 5/6 | 2000 | |
4000 | 1900 | 2550 | 4750 | 5/6 | 2000 | |
三X安全自 | 4350 | 1275 | 2045 | 5120 | 3/6 | 2000 |
4500 | 1325 | 2095 | 5270 | 3/6 | 1800 | |
4800 | 1400 | 2262 | 5570 | 3/6 | 1700 | |
5500 | 1675 | 2428 | 6270 | 3/6 | 1300 | |
6000 | 1840 | 2595 | 6770 | 3/6 | 900 |
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
特性 | 1.2 | 型号 | 单位 | FE3D20AC |
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池或电源),柴油,汽油,燃气,手动 | 电动 | ||
1.4 | 操作方式:手动,步行,站驾,坐驾,拣选 | 坐驾式 | ||
1.5 | 额定承载能力 | Q (kg) | 2000 | |
1.6 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | |
1.8 | 前悬距 | X(mm) | 390 | |
1.9 | 轴距 | y(mm) | 1458 | |
重量 | 2.1 | 含蓄电池(参见6.5)时自重 | Kg | 3940 |
2.2 | 满载时桥负荷 前/后 | Kg | 4947/900 | |
2.3 | 空载时桥负载,前/后 | Kg | 1680/2260 | |
轮子车体 | 3.1 | 轮胎:实心橡胶,X弹性体,气胎,聚氨酯胎 | X弹性体 | |
3.2 | 前轮轮胎尺寸 | 21x8-9 | ||
3.3 | 后轮轮胎尺寸 | 16x6/-9 | ||
3.5 | 轮子数量 (前/后)(x=驱动轮) | 2x2/2 | ||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 920 | |
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 190 | |
基本尺寸 | 4.1 | 门架/货叉架倾仰角底,前倾/后倾 | α/β(°) | 5/6 |
4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2170 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 150 | |
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 3300 | |
4.5 | 作业时门架X大高度 | h4(mm) | 3960 | |
4.7 | 护顶架高度 | h6(mm) | 2140 | |
4.8 | 座位高度 | h7(mm) | 1090 | |
4.12 | 牵引销高度 | h10(mm) | 495 | |
4.19 | 总长 | l1(mm) | 3220 | |
4.20 | 车体长度(不含货叉) | l2(mm) | 2070 | |
4.21 | 总宽 | b1/b2(mm) | 1100 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40x122x1150 | |
4.24 | 货叉架宽度 | b3(mm) | 980 | |
4.31 | 门架下方离地间隙 | m1(mm) | 90 | |
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 110 | |
4.33 | 直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 3420 | |
4.34 | 直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 3620 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1680 | |
性能参数 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 14/15 |
5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 310/453 | |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 360~450 | |
5.5 | 牵引力,满/空载S2 60 分钟 | N | 2200/2450 | |
5.6 | X大牵引力,满/空载 S2 5 分钟 | N | 12500/12500 | |
5.7 | 爬坡性能,满/空载S2 30 分钟 | % | 4.0/5.0 | |
5.8 | X大爬坡能力,满/空载 S3 5 分钟 | % | 15/20 | |
5.9 | 加速时间,满/空载 | S | 4.0/3.5 | |
5.10 | 行车制动 | 液压/机械 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率(S2 60 min) | kw | 2x5.0 |
6.2 | 提升电机功率(S3 15%) | kw | 10 | |
6.3 | 蓄电池 根据DIN43531/35/36A,B,C,no | DIN43535A | ||
6.4 | 蓄电池电压,额定容量K5 | V/Ah | 48/600~660 | |
6.5 | 蓄电池重量 | kg | 940 | |
蓄电池尺寸,长/宽/高 | mm | 835x640x750 | ||
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 脉冲AC | |
8.2 | 属具工作压力 | bar | 145 | |
8.3 | 属具油量 | l/min | 10 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平,根据 EN 12053 | dB(A) | 69 |
保修一年
深圳诺力叉车有限公司
地址:深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道3132号
电话:0755-89941113,0755-33146997
传真:0755-89941611
手机:李经理18822866493