生态木吊顶规格,生态木方管吊顶www.linyilvhuan.com 13515495675QQ429720341保温、隔热、阻燃,环保健康:无污染、无公害,防水、防潮、防腐、不变形色彩丰富,造型随意
1 | 含水率 | 1.31% | ≤2% | AS/NZS 466.3:2004 |
2 | 24h吸水率 | 1.4% | ≤2% | GB/T 17657-1999 |
3 | 色牢度 | 4X | AATCC-16 | |
4 | 耐冷热循环 | 无裂纹,鼓泡,变色及起皱 | GB/T 17657-1999 | |
5 | 铅含量 | 85ppm | ≤200ppm | ASTM 1613/1645 |
6 | 甲醛释放量 | 0.1mg/L | ≤1.5mg/L | GB 19580-2001 |
7 | 燃烧性能 | GB 8624-1999 B1X | GB 8624-1999 | |
8 | 硬度 | 66HD | GB/T2411-1980 | |
9 | 弯曲弹性模量 | 1534MPa | AS/NZS 466.3:2004 | |
10 | 板面握螺钉力 | 1131N | ≥1000N | LY/T 1613-2004 |
11 | 落球冲击 | 没有出现裂痕 | GB/T 17657-1999 |
地板系列
1 | 含水率 | 1.31% | ≤2% | AS/NZS 4663:2004 |
2 | 24h吸水率 | 1.4% | ≤2% | GB/T 17657-1999 |
3 | 色牢度 | 4X | AATCC-16 |