TN色卡对照表,TN色卡颜色对照表,TN色卡色号对照表
Pantone Fashion + Home nylon bridgts
Set of ( 21 ) 1.25x4
Pantone Fashion + Home nylon bridgts
Set of ( 21 ) 1.25x4
X销售TN色卡,哪里卖TN色卡,哪里卖TN色卡,TN色卡销售
新的尼龙色卡TN色卡4008-59-1718系列包含21种X重要的鲜艳萤光色彩,让设计师在开发尼龙物料的产品时,能X地以X认可的色彩标准选择X及复制色彩,TN色卡对照表,TN色卡颜色对照表,TN色卡色号对照表
·一套包含21种色彩的1 ?”× 4”尼龙鲜艳色标准色卡装附在单一环圈上,便于取下,尺寸够大,足以提供更佳的视觉效果
·这些火辣色彩可单X使用,也可搭配组合打造更强烈的色系
·每套尼龙鲜艳色色卡环均附有琥珀色的抗氧化及X保护外袋,以便不使用色卡时可作保护
·包含色彩管理器[COLOR MANAGER]软体下载便于在数码设计时应用所有的PANTONE色库
·在这21种XX鲜艳色彩里,有14种含有黄素或酸性玫瑰红染料,使得它们成为“真正”萤光色,因为它们吸收了看不见的紫外线,并将之散发成光线,增添色彩的明亮度。但是,基于本质含有萤光染料的色彩对光与水的褪色抗力较低,然而,某些加工处理可以增加色牢度及耐久性。欲了解更多对萤光色彩的处理方案.
TN色卡性能数据:
·每一染色批次的PANTONE尼龙鲜艳色均需与主要数码标准进行批核对比,同时必须通过数码与视觉色彩测试的双重检验。色卡使用的材质是尼龙6.6,这是一种较尼龙6具有更好的耐光色牢度与水洗色牢度的纤维。·PANTONE尼龙鲜艳色的色牢度标准数据与ISO规定,以及染厂注意事项与市场建议。
TN色卡特点:
· 21种容易抽出的色卡形式附于单一环圈上展示
·色彩依色系排列
·所有1 ?”× 4”的活页色卡都有色号与英文名称
·色卡可轻易从环圈上取下,便于比较与组合,开发出自己的色彩故事
·附有琥珀色抗氧化及X保护外袋
·包含色彩管理器软体下载,供数码设计之用
TN色卡对照表,TN色卡颜色对照表,TN色卡色号对照表,尼龙色卡X点:
· 1 ?”× 4”色卡大小足以为实际用色作出决定
·活页、无背卡的设计让布料可与肌肤颜色及其他材质进行对比
·X通用的色彩沟通标准语言
·提供和客户及制造商沟通与X色彩时XXX的方式
·作为生产工具,PANTONE服装+家居[PANTONE FASHION + HOME]色彩的六位数字色号,让您可于世界各地选择与沟通色彩
· PANTONE色彩是您的标准依据,应用于建立您的基本色彩标准以供大货生产批核
·作为品质管制工具,PANTONE服装+家居色彩的一致性与X性,足以保证持续可靠的色彩复制效果
·色彩管理器软体便于在数码设计时应用所有的PANTONE色库
TN色卡在线查询,TN色卡色号查询,TN色卡销售,哪里卖TN色卡?尼龙色卡色号查询,TN色卡颜色查询:
TCX色卡新增色-X新版TCX色卡,X新版CU色卡,X新版TPX色卡,X新版TN色卡,X新版劳尔色卡,色卡查询,色号查询
11-0106 TCX S.01 1 8 17-1361 TCX S.01 5 2
11-0110 TCX S.01 1 7 17-1450 TCX S.01 5 11
11-0515 TCX S.01 1 9 17-1708 TCX S.02 4 7
11-0607 TCX S.01 1 3 17-1926 TCX S.02 3 4
11-0608 TCX S.01 1 4 17-2034 TCX S.02 3 6
11-0623 TCX S.01 2 2 17-2411 TCX S.02 4 2
11-1302 TCX S.01 1 6 17-3240 TCX S.02 3 12
11-4001 TCX S.01 1 1 17-3520 TCX S.02 4 11
11-4302 TCX S.01 1 5 17-3640 TCX S.02 5 4
11-4801 TCX S.01 1 2 17-3735 TCX S.02 5 7
12-0110 TCX S.01 2 1 17-3914 TCX S.04 2 3
12-0646 TCX S.01 2 4 17-3929 TCX S.02 5 10
12-0742 TCX S.01 2 3 17-3940 TCX S.02 5 11
12-1110 TCX S.02 2 7 17-4016 TCX S.04 3 3
12-1813 TCX S.02 2 13 17-4028 TCX S.03 1 10
12-2901 TCX S.02 2 9 17-4029 TCX S.03 2 1
12-2907 TCX S.02 3 1 17-4032 TCX S.03 1 13
12-4301 TCX S.01 1 13 17-4033 TCX S.03 1 12
13-0443 TCX S.03 5 2 17-4245 TCX S.03 2 5
13-0644 TCX S.01 2 6 17-4429 TCX S.03 3 2
13-0646 TCX S.01 2 5 17-4530 TCX S.03 3 4
13-0651 TCX S.03 5 3 18-0107 TCX S.03 4 8
13-0849 TCX S.01 2 7 18-0220 TCX S.03 4 9
13-0851 TCX S.01 2 8 18-0330 TCX S.03 4 7
13-0919 TCX S.01 1 10 18-0625 TCX S.03 5 12
13-0946 TCX S.01 3 3 18-1028 TCX S.01 4 10
13-1105 TCX S.01 1 11 18-1050 TCX S.01 3 1
13-1125 TCX S.01 5 1 18-1155 TCX S.01 4 1
13-1208 TCX S.02 2 8 18-1325 TCX S.02 1 13
13-1308 TCX S.01 4 4 18-1440 TCX S.02 1 8
13-1511 TCX S.02 2 11 18-1506 TCX S.02 4 8
13-1520 TCX S.02 2 12 18-1541 TCX S.02 1 3
13-2808 TCX S.02 3 2 18-1549 TCX S.02 1 6
13-3207 TCX S.02 3 3 18-1551 TCX S.02 1 7
13-4104 TCX S.04 1 2 18-1653 TCX S.02 1 10
13-4201 TCX S.04 1 3 18-1654 TCX S.02 1 11
13-4720 TCX S.03 3 7 18-1659 TCX S.02 1 9
13-4810 TCX S.03 4 1 18-1705 TCX S.02 4 4
13-5410 TCX S.03 3 8 18-1708 TCX S.02 4 5
14-0340 TCX S.03 5 1 18-1759 TCX S.02 1 12
14-0952 TCX S.01 2 9 18-1951 TCX S.02 3 5
14-1052 TCX S.01 3 4 18-2045 TCX S.02 3 7
14-1208 TCX S.01 1 12 18-3014 TCX S.02 3 8
14-1241 TCX S.01 4 13 18-3120 TCX S.02 3 13
14-1315 TCX S.01 4 6 18-3340 TCX S.02 4 1
14-1803 TCX S.02 2 10 18-3521 TCX S.02 5 1
14-3906 TCX S.02 4 6 18-3530 TCX S.02 4 9
14-3912 TCX S.02 5 13 18-3540 TCX S.02 4 13
14-4107 TCX S.04 2 1 18-3634 TCX S.02 5 2
14-4122 TCX S.03 1 11 18-3839 TCX S.02 5 9
14-4202 TCX S.04 2 2 18-3908 TCX S.04 4 2
14-4315 TCX S.03 3 6 18-3917 TCX S.03 1 4
14-4320 TCX S.03 2 12 18-3929 TCX S.03 2 2
14-4615 TCX S.03 3 9 18-3950 TCX S.02 5 12
14-4620 TCX S.03 3 13 18-4048 TCX S.03 1 7
14-4710 TCX S.03 3 10 18-4250 TCX S.03 2 6
15-0960 TCX S.01 2 11 18-4430 TCX S.03 3 3
15-1020 TCX S.01 4 5 18-4538 TCX S.03 3 1
15-1040 TCX S.01 3 10 18-4630 TCX S.03 3 11
15-1045 TCX S.01 2 13 18-5025 TCX S.03 4 2
15-1051 TCX S.01 2 12 18-5204 TCX S.04 3 1
15-1125 TCX S.01 4 7 18-5845 TCX S.03 4 6
15-1151 TCX S.01 3 5 19-0203 TCX S.04 3 2
15-1243 TCX S.01 4 12 19-0403 TCX S.03 5 11
15-1262 TCX S.01 3 6 19-0413 TCX S.04 1 1
15-1264 TCX S.01 3 7 19-0510 TCX S.03 5 13
15-1335 TCX S.01 3 8 19-0823 TCX S.03 5 10
15-1425 TCX S.01 4 8 19-1110 TCX S.02 2 3
15-1429 TCX S.01 5 6 19-1214 TCX S.02 2 4
15-1430 TCX S.01 4 9 19-1215 TCX S.02 2 5
15-1520 TCX S.01 5 8 19-1224 TCX S.01 5 12
15-3520 TCX S.02 4 12 19-1233 TCX S.01 5 13
15-3716 TCX S.02 5 5 19-1234 TCX S.02 1 1
15-3720 TCX S.02 5 3 19-1419 TCX S.02 2 6
15-3919 TCX S.03 1 1 19-1429 TCX S.02 1 4
15-4428 TCX S.03 2 13 19-1432 TCX S.02 1 2
16-0543 TCX S.03 4 12 19-1435 TCX S.02 1 5
16-0545 TCX S.03 4 11 19-1534 TCX S.02 2 1
16-0550 TCX S.03 4 13 19-1536 TCX S.02 2 2
16-1103 TCX S.03 5 8 19-2420 TCX S.02 3 10
16-1345 TCX S.01 5 5 19-2429 TCX S.02 3 9
16-1347 TCX S.01 4 2 19-2620 TCX S.02 3 11
16-1348 TCX S.01 4 3 19-3425 TCX S.02 4 10
16-1358 TCX S.01 4 11 19-3750 TCX S.02 5 8
16-1438 TCX S.01 3 12 19-3831 TCX S.03 1 3
16-1453 TCX S.01 5 4 19-3902 TCX S.04 5 2
16-1460 TCX S.01 5 3 19-3911 TCX S.04 5 3
16-1545 TCX S.01 5 10 19-3917 TCX S.04 4 3
16-1548 TCX S.01 5 9 19-3930 TCX S.03 1 2
16-1606 TCX S.02 4 3 19-4003 TCX S.04 5 1
16-3720 TCX S.02 5 6 19-4029 TCX S.03 2 3
16-3906 TCX S.04 4 1 19-4031 TCX S.03 2 4
16-4033 TCX S.03 1 6 19-4034 TCX S.03 2 9
17-0530 TCX S.03 4 10 19-4038 TCX S.03 2 7
17-0630 TCX S.03 5 6 19-4045 TCX S.03 1 8
17-0949 TCX S.01 2 10 19-4048 TCX S.03 1 9
17-1052 TCX S.01 3 13 19-4055 TCX S.03 1 5
17-1105 TCX S.03 5 9 19-4120 TCX S.03 2 8
17-1108 TCX S.03 5 7 19-4122 TCX S.03 2 10
17-1115 TCX S.03 5 5 19-4126 TCX S.03 2 11
17-1142 TCX S.01 3 11 19-4536 TCX S.03 3 5
17-1145 TCX S.01 3 9 19-4540 TCX S.03 3 12
17-1314 TCX S.03 5 4 19-5030 TCX S.03 4 3
17-1345 TCX S.01 5 7 19-5230 TCX S.03 4 4
19-5232 TCX S.03 4 5
PantoneNo. 2016新增210流行色TCX色卡新增色-X新版TCX色卡
11-4001 TCX 16-1384 TCX 18-3027 TCX 19-4077 TCX
16-1358 TCX 18-3040 TCX 19-4051 TCX 16-1347 TCX
18-3014 TCX 19-4064 TCX 11-0623 TCX 16-1398 TCX
19-4038 TCX 18-1050 TCX 16-1372 TCX 18-3054 TCX
11-4801 TCX 16-1385 TCX 18-3028 TCX 19-4078 TCX
16-1359 TCX 18-3041 TCX 19-4052 TCX 16-1348 TCX
18-3015 TCX 19-4065 TCX 12-0742 TCX 16-1399 TCX
19-4039 TCX 13-0946 TCX 16-1373 TCX 18-3055 TCX
11-0607 TCX 16-1386 TCX 18-3029 TCX 19-4079 TCX
16-1360 TCX 18-3042 TCX 19-4053 TCX 13-1308 TCX
18-3016 TCX 19-4066 TCX 12-0646 TCX 16-1400 TCX
19-4040 TCX 14-1052 TCX 16-1374 TCX 18-3056 TCX
11-0608 TCX 16-1387 TCX 18-3030 TCX 19-4080 TCX
16-1361 TCX 18-3043 TCX 19-4054 TCX 15-1020 TCX
18-3017 TCX 19-4067 TCX 13-0646 TCX 16-1401 TCX
19-4041 TCX 15-1151 TCX 16-1375 TCX 18-3057 TCX
11-4302 TCX 16-1388 TCX 18-3031 TCX 19-4081 TCX
16-1362 TCX 18-3044 TCX 19-4055 TCX 14-1315 TCX
18-3018 TCX 19-4068 TCX 13-0644 TCX 16-1402 TCX
19-4042 TCX 15-1262 TCX 16-1376 TCX 18-3058 TCX
11-1302 TCX 16-1389 TCX 18-3032 TCX 19-4082 TCX
16-1363 TCX 18-3045 TCX 19-4056 TCX 15-1125 TCX
18-3019 TCX 19-4069 TCX 13-0849 TCX 16-1403 TCX
19-4043 TCX 15-1264 TCX 16-1377 TCX 18-3059 TCX
11-0110 TCX 16-1390 TCX 18-3033 TCX 19-4083 TCX
16-1364 TCX 18-3046 TCX 19-4057 TCX 15-1425 TCX
18-3020 TCX 19-4070 TCX 13-0851 TCX 16-1404 TCX
19-4044 TCX 15-1335 TCX 16-1378 TCX 18-3060 TCX
11-0106 TCX 16-1391 TCX 18-3034 TCX 19-4084 TCX
16-1365 TCX 18-3047 TCX 19-4058 TCX 15-1430 TCX
18-3021 TCX 19-4071 TCX 14-0952 TCX 16-1405 TCX
19-4045 TCX 17-1145 TCX 16-1379 TCX 18-3061 TCX
11-0515 TCX 16-1392 TCX 18-3035 TCX 19-4085 TCX
16-1366 TCX 18-3048 TCX 19-4059 TCX 18-1028 TCX
18-3022 TCX 19-4072 TCX 17-0949 TCX 16-1406 TCX
19-4046 TCX 15-1040 TCX 16-1380 TCX 18-3062 TCX
13-0919 TCX 16-1393 TCX 18-3036 TCX 19-4086 TCX
16-1367 TCX 18-3049 TCX 19-4060 TCX 19-4097 TCX
18-3023 TCX 19-4073 TCX 15-0960 TCX 19-4093 TCX
19-4047 TCX 17-1142 TCX 16-1381 TCX 18-3063 TCX
13-1105 TCX 16-1394 TCX 18-3037 TCX 19-4087 TCX
16-1368 TCX 18-3050 TCX 19-4061 TCX 19-4098 TCX
18-3024 TCX 19-4074 TCX 15-1051 TCX 19-4094 TCX
19-4048 TCX 16-1438 TCX 16-1382 TCX 18-3064 TCX
14-1208 TCX 16-1395 TCX 18-3038 TCX 19-4088 TCX
16-1369 TCX 18-3051 TCX 19-4062 TCX 19-4091 TCX
18-3025 TCX 19-4075 TCX 15-1045 TCX 19-4095 TCX
19-4049 TCX 17-1052 TCX 16-1383 TCX 19-4096 TCX
12-4301 TCX 16-1396 TCX 18-3039 TCX 19-4089 TCX
16-1370 TCX 18-3052 TCX 19-4063 TCX 19-4092 TCX
18-3026 TCX 19-4076 TCX 18-1049 TCX 19-4090 TCX
19-4050 TCX 18-1155 TCX
12-0110 TCX 16-1397 TCX
16-1371 TCX 18-3053 TCX
色号查询,TCX色卡新增色-X新版TCX色卡
TN色卡在线查询,TN色卡色号查询,TN色卡销售,哪里卖TN色卡?尼龙色卡色号查询,TN色卡颜色查询:
PANTONE尼龙鲜艳色色号查询4008-59-1718
更多关于TN色卡在线查询,TN色卡色号查询,TN色卡销售,哪里卖TN色卡?尼龙色卡色号查询,TN色卡颜色查询,.12-0645TN,13-0340TN,13-0630TN,13-1145TN,13-2120TN,14-4530TN,15-1360TN,15-1456TN,15-1460TN,16-1650TN,16-2125TN,16-2130TN,16-3828TN,16-6230TN,17-2435TN,17-4436TN,18-1757TN,18-3250TN,18-3640TN,18-3940TN,18-4245TN
我们热情期待您的来电!
昆山托普泰克电子有限公司
联系人:胡小姐
手机:153-588-43695
固话:0512-57790205-806
Q Q:1007083519
地址:昆山市高科技工业园水秀路1171号