TFD液压平台车 | ||
参数: | ||
项目/型号 | TFD35 | |
额定负载 Q | kg | 350 |
X低高度 h | mm | 355 |
X高高度 h1 | mm | 1300 |
平台尺寸 | mm | 910x500x53 |
轮子尺寸 | mm | Φ125x40 |
泵压次数(次) | ≤53 | |
重量 | kg | 105 |
离地高度 | mm | 975 |
项目/型号 | TFD70 | |
额定负载 | kg | 700 |
X低高度 h13 | mm | 445 |
X高高度 h1 | mm | 1500 |
平台尺寸 | mm | 1220x610 |
轮子尺寸 | mm | Φ125x40 |
泵压次数(次) | ≤97 times | |
净重 | kg | 195 |
离地高度 | mm | 1015 |
选配: | ||
所有平台车有两种升降系统可选:线制系统或者螺母系统 | ||
护板手柄和橡胶手柄 |