产品规格 | BK500-CH | BK650-CH |
输入特性 | ||
额定输入电压 | 230VAC | 230VAC |
输入频率 | 45-55Hz | 45-65Hz |
输入电压范围 | 165-266V | 165-266V |
输出特性 | ||
视在容量(VA) | 500 | 650 |
有功功率(W) | 300 | 400 |
输出电压 | 230V | 230V |
输出频率 | 47-53Hz(与市同步) | 47-63Hz(与市同步) |
峰值系数 | 3:01 | 3:01 |
产品波形 | 模拟正弦波 | 模拟正弦波 |
输出插座 | 2*GB10A,250VAC | 4*GB10A,250VAC |
电池特性 | ||
电池类型 | VRLA | VRLA |
典型充电时间 | 24小时 | 24小时 |
半载后备时间 | 11.2分钟(150W) | 9.5分钟(200W) |
满载后备时间 | 1.2分钟(300W) | 1.6分钟(400W) |
通讯告警与保护 | ||
控制面板 | LED状态显示 | LED状态显示 |
音频告警 | 市电停电告警、低电池告警 | 市电停电告警、低电池告警 |
浪涌抑制能量 | 180Joules | 180Joules |
数据线保护 | ----------- | RJ-11Modem/Fax/DSL |
物理指标 | ||
外形尺寸 | 105*295*174(H*W*Dmm) | 105*286*171(H*W*Dmm) |
物体净重 | 5.40kg/6.02Kg | 6.70Kg/7.50Kg |
物体毛重 | 6.02Kg | 7.50Kg |
包装尺寸 | 114*381*178(H*W*Dmm) | 114*381*178(H*W*Dmm) |
物体颜色 | 木炭色 | 木炭色 |
环境指标 | ||
工作环境 | 温度:0-40°C,湿度:10-90%,高度:0-3333英尺(0-999.9米) | |
储存环境 | 温度:-15-45°C,湿度:5-95%,高度:0-15000英尺(0-4500米) | |
认证与保修 | ||
本品保修 | 二年 |
注;本产品参数仅供参考,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。 产品以实物为准。