?CY-18/0.36内啮合齿轮泵。
?CY-18/0.36内啮合齿轮泵结构特点
本系列KCB齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度,与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。
泵内有设计合理的泄油和回油槽,是齿轮在工作中承受的扭矩力X小,因此轴承负荷小,磨损小,泵效率高。
泵设有安全阀作为X载保护,安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍,也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作,需要时可在管路上另行安装。
从主轴外伸端向泵看,为顺时针旋转。
2CY-18/0.36内啮合齿轮泵图片:
● 2CY-18/0.36内啮合齿轮泵性能参数表
%9 %9型号%9 | %9 %9 %9流量 Q%9 %9 | %9 %9转速 n r/min%9 | %9 %9排出压力 p Mpa%9 | %9 %9必需汽 蚀余量 r m%9 | %9 %9效率 η %%9 | %9 %9电动机%9 | ||
%9 %9%9m3/h%9 | %9 %9%9L/min%9 | %9 %9 %9功率KW%9 %9 | %9 %9 %9型号%9 %9 | |||||
%9 %9kcb-18.3%9 | %9 %9?.1%9 | %9 %9?8.3%9 | %9 %9?400%9 | %9 %9?.45%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?4%9 | %9 %9?.5%9 | %9 %9%9Y90L-4%9 |
%9 %9?CY-1.1/1.45%9 | ||||||||
%9 %9KCB-33.3%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?3.3%9 | %9 %9?420%9 | %9 %9?.45%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?4%9 | %9 %9?.2%9 | %9 %9%9Y100L1-4%9 |
%9 %9?CY-2/1.45%9 | ||||||||
%9 %9%9kcb-55%9 | %9 %9?.3%9 | %9 %9?5%9 | %9 %9?400%9 | %9 %9?.33%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?1%9 | %9 %9?.5%9 | %9 %9%9Y90L-4%9 |
%9 %9?CY-3.3/0.33%9 | ||||||||
%9 %9%9KCB-83.3%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?3.3%9 | %9 %9?420%9 | %9 %9?.33%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?3%9 | %9 %9?.2%9 | %9 %9%9Y100L1-4%9 |
%9 %9?CY-5/0.33%9 | ||||||||
%9 %9%9KCB-135%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?35%9 | %9 %9?40%9 | %9 %9?.33%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?6%9 | %9 %9?.2%9 | %9 %9%9Y112M-6%9 |
%9 %9?CY-8/0.33%9 | ||||||||
%9 %9%9KCB-200%9 | %9 %9?2%9 | %9 %9?00%9 | %9 %9?440%9 | %9 %9?.33%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?6%9 | %9 %9?%9 | %9 %9%9Y112M-4%9 |
%9 %9?CY-12/0.33%9 | ||||||||
%9 %9%9KCB-300%9 | %9 %9?8%9 | %9 %9?00%9 | %9 %9?60%9 | %9 %9?.36%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?2%9 | %9 %9?.5%9 | %9 %9%9Y132M2-6%9 |
%9 %9?CY-18/0.36%9 | ||||||||
%9 %9%9KCB-483.3%9 | %9 %9?9%9 | %9 %9?83.3%9 | %9 %9?440%9 | %9 %9?.36%9 | %9 %9?.5%9 | %9 %9?2%9 | %9 %9?1%9 | %9 %9%9Y160M-4%9 |
%9 %9?CY-29/0.36%9 | ||||||||
%9 %9%9KCB-633%9 | %9 %9?8%9 | %9 %9?33%9 | %9 %9?70%9 | %9 %9?.28%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?3%9 | %9 %9?1%9 | %9 %9%9Y160L-6%9 |
本系列齿轮泵KCB-33.3齿轮泵,KCB-83.3齿轮油泵出厂配置:标配:泵头、联轴器
选配:KCB-33.3齿轮泵,KCB-83.3齿轮油泵泵座、电动机、过滤器
年末城市污水处理厂日处理能力14823万立方米,比上年末增长5.6%;城市污水处理率为92.4%,提高0.5个百分点。城市生活垃圾无害化处理率为95.0%,提高0.9个百分点。城市集中供热面积70.7亿平方米,增长5.2%。城市建成区绿地面积197.1万公顷,增长3.3%;建成区绿地率为36.44%,提高0.08个百分点;人均公园绿地面积13.45平方米,增加0.10平方米。
[30]邮电业务总量按2010年价格计算。
[50]特种影片是指那些采用与常规影院放映在技术、设备、节目方面不同的电影展示方式,如巨幕电影、立体电影、立体特效(4d)电影、动感电影、球幕电影等。