齿轮泵|齿轮泵型号|KCB-18.3。
齿轮泵|齿轮泵型号|KCB-18.3结构特点
本系列KCB齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度,与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。
泵内有设计合理的泄油和回油槽,是齿轮在工作中承受的扭矩力X小,因此轴承负荷小,磨损小,泵效率高。
泵设有安全阀作为X载保护,安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍,也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作,需要时可在管路上另行安装。
从主轴外伸端向泵看,为顺时针旋转。
齿轮泵|齿轮泵型号|KCB-18.3图片:
● 齿轮泵|齿轮泵型号|KCB-18.3性能参数表
%9 %9型号%9 | %9 %9 %9流量 Q%9 %9 | %9 %9转速 n r/min%9 | %9 %9排出压力 p Mpa%9 | %9 %9必需汽 蚀余量 r m%9 | %9 %9效率 η %%9 | %9 %9电动机%9 | ||
%9 %9%9m3/h%9 | %9 %9%9L/min%9 | %9 %9 %9功率KW%9 %9 | %9 %9 %9型号%9 %9 | |||||
%9 %9kcb-18.3%9 | %9 %9?.1%9 | %9 %9?8.3%9 | %9 %9?400%9 | %9 %9?.45%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?4%9 | %9 %9?.5%9 | %9 %9%9Y90L-4%9 |
%9 %9?CY-1.1/1.45%9 | ||||||||
%9 %9KCB-33.3%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?3.3%9 | %9 %9?420%9 | %9 %9?.45%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?4%9 | %9 %9?.2%9 | %9 %9%9Y100L1-4%9 |
%9 %9?CY-2/1.45%9 | ||||||||
%9 %9%9kcb-55%9 | %9 %9?.3%9 | %9 %9?5%9 | %9 %9?400%9 | %9 %9?.33%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?1%9 | %9 %9?.5%9 | %9 %9%9Y90L-4%9 |
%9 %9?CY-3.3/0.33%9 | ||||||||
%9 %9%9KCB-83.3%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?3.3%9 | %9 %9?420%9 | %9 %9?.33%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?3%9 | %9 %9?.2%9 | %9 %9%9Y100L1-4%9 |
%9 %9?CY-5/0.33%9 | ||||||||
%9 %9%9KCB-135%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?35%9 | %9 %9?40%9 | %9 %9?.33%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?6%9 | %9 %9?.2%9 | %9 %9%9Y112M-6%9 |
%9 %9?CY-8/0.33%9 | ||||||||
%9 %9%9KCB-200%9 | %9 %9?2%9 | %9 %9?00%9 | %9 %9?440%9 | %9 %9?.33%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?6%9 | %9 %9?%9 | %9 %9%9Y112M-4%9 |
%9 %9?CY-12/0.33%9 | ||||||||
%9 %9%9KCB-300%9 | %9 %9?8%9 | %9 %9?00%9 | %9 %9?60%9 | %9 %9?.36%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?2%9 | %9 %9?.5%9 | %9 %9%9Y132M2-6%9 |
%9 %9?CY-18/0.36%9 | ||||||||
%9 %9%9KCB-483.3%9 | %9 %9?9%9 | %9 %9?83.3%9 | %9 %9?440%9 | %9 %9?.36%9 | %9 %9?.5%9 | %9 %9?2%9 | %9 %9?1%9 | %9 %9%9Y160M-4%9 |
%9 %9?CY-29/0.36%9 | ||||||||
%9 %9%9KCB-633%9 | %9 %9?8%9 | %9 %9?33%9 | %9 %9?70%9 | %9 %9?.28%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?3%9 | %9 %9?1%9 | %9 %9%9Y160L-6%9 |
本系列齿轮泵KCB-33.3齿轮泵,KCB-83.3齿轮油泵出厂配置:标配:泵头、联轴器
选配:KCB-33.3齿轮泵,KCB-83.3齿轮油泵泵座、电动机、过滤器
年末全国文化系统共有艺术表演团体2046个,博物馆3060个。全国共有公共图书馆3172个,总流通[49]64781万人次;文化馆3338个。有线电视实际用户2.23亿户,其中有线数字电视实际用户1.97亿户。年末广播节目综合人口覆盖率为98.4%,电视节目综合人口覆盖率为98.9%。全年生产电视剧330部14768集,电视动画片119895分钟。全年生产故事影片772部,科教、纪录、动画和特种影片[50]172部。出版各类报纸394亿份,各类期刊27亿册,图书86亿册(张),人均图书拥有量[51]6.27册(张)。年末全国共有档案馆4193个,已开放各类档案13388万卷(件)。
沈莹说,这体现了结构转换过程中新动能正在培育壮大,结构在X化,这也是经济企稳转好的基础。
张春晓表示,国企改革的实践一直在践行中央的政策方向,中央的改革措施一直在国企改革中落地生根,“国企的利润回暖,说明中央供给侧结构性改革的方向是对的,国企改革的方向是对的”。
全年木材产量6683万立方米,比上年下降7.0%。