UPI活塞活塞杆双用密封件 | |||||||
密封件公称尺寸 | 组装部分尺寸 | NOK代码 | |||||
D | d | h | HA | HB | φD1 | C | |
6.3 | 16.3 | 8 | 9 | 11 | 15.3 | 2.5 | FU0024-D0 |
7.1 | 17.1 | 8 | 16.1 | FU0030-D0 | |||
8 | 18 | 8 | 17 | FU0043-D0 | |||
9 | 19 | 8 | 18 | FU0054-D0 | |||
10 | 20 | 8 | 19 | FU0069-D0 | |||
11.2 | 21.2 | 8 | 20.2 | FU0081-D0 | |||
12 | 25 | 8 | 24 | FU0093-D0 | |||
12.5 | 22.5 | 8 | 21.5 | FU0102-D0 | |||
14 | 24 | 8 | 23 | FU0122-D0 | |||
15 | 25 | 8 | 24 | FU0135-D0 | |||
16 | 26 | 8 | 25 | FU0157-D0 | |||
16 | 32 | 10 | 11 | 13 | 31 | FU0161-D0 | |
18 | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 3.5 | FU0182-D0 |
18 | 31 | 10 | 11 | 13 | 30 | FU0186-D0 | |
20 | 30 | 8 | 9 | 11 | 29 | FU0215-D0 | |
20 | 33 | 10 | 11 | 13 | 32 | FU0221-D0 | |
20 | 35 | 10 | 34 | FU0224-D0 | |||
21.5 | 31.5 | 8 | 9 | 11 | 30.5 | FU0239-D0 | |
22 | 32 | 8 | 31 | FU0246-D0 | |||
22 | 35 | 10 | 11 | 13 | 34 | FU0249-D0 | |
22.4 | 30 | 5 | 5.7 | 7.7 | 29 | FU0260-D0 | |
22.4 | 32.4 | 8 | 9 | 11 | 31.4 | FU0263-D0 | |
25 | 35 | 8 | 34 | FU0282-D0 | |||
25 | 38 | 8 | 37 | FU0287-D0 | |||
25 | 40 | 10 | 11 | 13 | 39 | FU0292-D0 | |
25 | 45 | 12 | 13 | 15 | 44 | FU0301-D0 | |
25.5 | 35.5 | 8 | 9 | 11 | 34.5 | FU0309-D1 | |
28 | 35.5 | 5 | 5.7 | 8.7 | 34.5 | FU0320-D1 | |
28 | 40 | 10 | 11 | 14 | 39 | FU0330-D0 | |
28 | 43 | 10 | 42 | FU0340-D0 | |||
30 | 45 | 10 | 44 | FU0368-D0 | |||
30 | 46 | 10 | 45 | FU0369-D0 | |||
31.5 | 46.5 | 10 | 45.5 | FU0387-D0 | |||
32 | 46 | 10 | 45 | 4 | FU0403-D0 | ||
35 | 50 | 10 | 49 | FU0437-D0 | |||
35.5 | 45 | 6 | 7 | 10 | 44 | FU0451-D0 | |
35.5 | 50.5 | 10 | 11 | 14 | 49.5 | FU0456-D0 | |
38 | 52 | 10 | 51 | FU0470-D0 | |||
40 | 55 | 10 | 54 | FU0505-D0 | |||
40 | 56 | 10 | 55 | FU0508-D0 | |||
40 | 60 | 12 | 13 | 16 | 59 | FU0514-D0 | |
41 | 56 | 10 | 11 | 14 | 55 | FU0523-D0 | |
45 | 56 | 7 | 8 | 11 | 55 | 4 | FU0572-D1 |
45 | 60 | 10 | 11 | 14 | 59 | FU0577-D0 | |
45 | 61 | 10 | 60 | FU0579-D0 | |||
46 | 60 | 10 | 59 | FU0588-D0 | |||
48 | 63 | 10 | 62 | FU0601-D0 | |||
50 | 65 | 10 | 64 | FU0631-D0 | |||
50 | 66 | 12 | 13 | 16 | 65 | FU0635-D0 | |
50 | 70 | 12 | 69 | FU0639-D0 | |||
51 | 71 | 12 | 70 | FU0669-D0 | |||
53 | 73 | 12 | 72 | FU0683-D0 | |||
55 | 71 | 12 | 70 | FU0704-D0 | |||
55 | 75 | 12 | 74 | FU0708-D0 | |||
55 | 80 | 15 | 16 | 19 | 79 | FU0712-D0 | |
56 | 72 | 12 | 13 | 16 | 71 | FU0727-D0 | |
56 | 76 | 12 | 75 | FU0728-D0 | |||
58 | 78 | 12 | 77 | FU0736-D0 | |||
60 | 71 | 7 | 8 | 11 | 70 | FU0750-D0 | |
60 | 80 | 12 | 13 | 16 | 79 | FU0761-D0 | |
62 | 82 | 12 | 81 | FU0777-D0 | |||
63 | 83 | 12 | 82 | FU0793-D0 | |||
65 | 85 | 12 | 84 | 5 | FU0819-D0 | ||
67 | 87 | 12 | 86 | FU0831-D0 | |||
70 | 90 | 12 | 89 | FU0862-D0 | |||
71 | 80 | 6 | 7 | 10 | 79 | FU0879-D1 | |
71 | 91 | 12 | 13 | 16 | 90 | FU0884-D0 | |
75 | 95 | 12 | 94 | FU0910-D0 | |||
80 | 100 | 12 | 98 | FU0948-D0 | |||
80 | 100 | 15 | 16 | 19 | 98 | FU0949-D0 | |
85 | 100 | 9 | 10 | 13 | 98 | FU0984-D1 | |
85 | 105 | 12 | 13 | 16 | 103 | FU0989-D0 | |
90 | 110 | 12 | 108 | FU1030-D0 | |||
92 | 112 | 12 | 110 | FU1042-D0 | |||
95 | 115 | 12 | 113 | FU1056-D0 | |||
95 | 120 | 15 | 16 | 19 | 118 | FU1061-D0 | |
98 | 112 | 9 | 10 | 13 | 110 | FU1068-D0 | |
100 | 120 | 12 | 13 | 16 | 118 | FU1089-D0 | |
100 | 125 | 15 | 17 | 20 | 123 | FU1096-D0 | |
105 | 125 | 15 | 123 | FU1129-D0 | |||
106 | 120 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 118 | FU1135-D1 | |
106 | 126 | 15 | 17 | 20 | 124 | FU1138-D0 | |
110 | 130 | 15 | 128 | FU1165-D0 | |||
112 | 132 | 15 | 130 | FU1182-D0 | |||
115 | 135 | 15 | 17 | 20 | 133 | 5 | FU1198-D0 |
118 | 132 | 9 | 10 | 13 | 130 | FU1932-D0 | |
118 | 138 | 15 | 17 | 20 | 136 | FU1207-D0 | |
120 | 140 | 15 | 138 | FU1224-D0 | |||
125 | 145 | 15 | 143 | FU1257-D0 | |||
130 | 150 | 15 | 148 | 6.5 | FU1284-D0 | ||
132 | 152 | 15 | 150 | FU1292-D0 | |||
135 | 155 | 15 | 153 | FU1305-D0 | |||
136 | 150 | 9 | 10 | 13 | 148 | FU1933-D0 | |
140 | 160 | 15 | 17 | 20 | 158 | FU1327-D0 | |
140 | 165 | 15 | 163 | FU1330-D0 | |||
145 | 165 | 15 | 163 | FU1344-D0 | |||
150 | 170 | 15 | 168 | FU1363-D0 | |||
150 | 175 | 15 | 173 | FU1365-D0 | |||
155 | 180 | 15 | 21 | 178 | FU1391-D0 | ||
160 | 185 | 15 | 183 | FU1413-D0 | |||
165 | 190 | 15 | 188 | FU1431-D0 | |||
170 | 195 | 15 | 193 | FU1448-D0 | |||
175 | 200 | 15 | 198 | FU1461-D0 | |||
180 | 205 | 15 | 203 | FU1490-D0 | |||
185 | 210 | 15 | 208 | FU1504-D0 | |||
190 | 215 | 15 | 213 | FU1519-D0 | |||
199 | 224 | 15 | 222 | FU1532-D0 | |||
200 | 225 | 15 | 223 | FU1547-D0 | |||
200 | 225 | 18 | 20 | 24 | 223 | FU1549-D0 | |
205 | 235 | 18 | 233 | FU1565-D0 | |||
210 | 235 | 18 | 233 | FU1579-D0 | |||
212 | 237 | 18 | 235 | FU1584-D0 | |||
220 | 245 | 18 | 243 | FU1599-D0 | |||
224 | 249 | 18 | 247 | FU1612-D0 | |||
225 | 250 | 18 | 278 | FU1625-D0 | |||
230 | 254 | 18 | 252 | FU1639-D0 | |||
230 | 255 | 18 | 253 | FU1641-D0 | |||
236 | 261 | 18 | 259 | FU1648-D0 | |||
240 | 265 | 18 | 263 | FU1662-D0 | |||
250 | 275 | 18 | 273 | FU1682-D0 | |||
260 | 290 | 18 | 288 | 8 | FU1706-D0 | ||
265 | 295 | 18 | 293 | FU1713-D0 | |||
270 | 300 | 18 | 298 | FU1722-D0 | |||
280 | 310 | 18 | 308 | FU1735-D0 | |||
290 | 320 | 18 | 318 | FU1750-D0 | |||
300 | 330 | 18 | 328 | FU1764-D0 |
联系方式:
联系人:句小姐
手机:15022623839
电话:022-27556572
27556571
27556527
传真:022-27556573
QQ:1768850937
邮箱:1768850937@qq.com
地址:天津市南开区城厢中路与北城街交口西北侧尚佳新苑6-1-905