特点:大截面设计,适用于大的压力范围。
材料NOXLAN U801有极好的耐磨性和密封能力。
NOK零件号 | 型号 | 外径(D) | 轴径(d) | 宽(b)(h) | ||||||||||
FU2158H0 | ODI型 | 41 | 28 | 10 | ||||||||||
FU2159H0 | ODI型 | 43 | 30 | 10 | ||||||||||
FU2160H0 | ODI型 | 44.5 | 31.5 | 10 | ||||||||||
FU0559H0 | ODI型 | 45 | 30 | 9 | ||||||||||
FU0560H0 | ODI型 | 45 | 30 | 10 | ||||||||||
FU0561H0 | ODI型 | 45 | 32 | 8 | ||||||||||
FU0562H0 | ODI型 | 45 | 32 | 10 | ||||||||||
FU0564H0 | ODI型 | 45 | 35 | 8 | ||||||||||
FU0608H0 | ODI型 | 50 | 34 | 10 | ||||||||||
FU0609H0 | ODI型 | 50 | 34 | 12 | ||||||||||
FU0610H0 | ODI型 | 50 | 35 | 9 | ||||||||||
FU0611H0 | ODI型 | 50 | 35 | 10 | ||||||||||
FU2161H0 | ODI型 | 50 | 35 | 12 | ||||||||||
FU0614H0 | ODI型 | 50 | 40 | 8 | ||||||||||
FU2162H0 | ODI型 | 51.1 | 35.5 | 12 | ||||||||||
FU0689H0 | ODI型 | 55 | 40 | 9 | ||||||||||
FU0690H0 | ODI型 | 55 | 40 | 10 | ||||||||||
FU0693H0 | ODI型 | 55 | 45 | 8 | ||||||||||
FU0716H0 | ODI型 | 56 | 40 | 10 | ||||||||||
FU0717H0 | ODI型 | 56 | 40 | 12 | ||||||||||
FU0718H0 | ODI型 | 56 | 41 | 9 | ||||||||||
FU0719H0 | ODI型 | 56 | 41 | 10 | ||||||||||
FU0721H0 | ODI型 | 56 | 46 | 8 | ||||||||||
FU0740H0 | ODI型 | 60 | 45 | 9 | ||||||||||
FU0741H0 | ODI型 | 60 | 45 | 10 | ||||||||||
FU0743H0 | ODI型 | 60 | 50 | 8 | ||||||||||
FU2163H0 | ODI型 | 61 | 45 | 12 | ||||||||||
FU0779H0 | ODI型 | 63 | 47 | 10 | ||||||||||
FU0780H0 | ODI型 | 63 | 47 | 12 | ||||||||||
FU0781H0 | ODI型 | 63 | 48 | 9 | ||||||||||
FU0782H0 | ODI型 | 63 | 48 | 10 | ||||||||||
FU0785H0 | ODI型 | 63 | 53 | 8 | ||||||||||
FU0804H0 | ODI型 | 65 | 50 | 9 | ||||||||||
FU0805H0 | ODI型 | 65 | 50 | 10 | ||||||||||
FU0808H0 | ODI型 | 65 | 55 | 8 | ||||||||||
FU2164H0 | ODI型 | 66 | 50 | 12 | ||||||||||
FU0386H0 | ODI型 | 69 | 53 | 12 | ||||||||||
FU0842H0 | ODI型 | 70 | 50 | 12 | ||||||||||
FU0844H0 | ODI型 | 70 | 55 | 9 | ||||||||||
FU0845H0 | ODI型 | 70 | 55 | 10 | ||||||||||
FU0847H0 | ODI型 | 70 | 60 | 8 | ||||||||||
FU0872H0 | ODI型 | 71 | 51 | 12 | ||||||||||
FU0873H0 | ODI型 | 71 | 55 | 10 | ||||||||||
FU0874H0 | ODI型 | 71 | 55 | 12 | ||||||||||
FU0875H0 | ODI型 | 71 | 56 | 9 | ||||||||||
FU0876H0 | ODI型 | 71 | 56 | 10 | ||||||||||
FU0878H0 | ODI型 | 71 | 61 | 8 | ||||||||||
FU0894H0 | ODI型 | 75 | 55 | 12 | ||||||||||
FU0895H0 | ODI型 | 75 | 60 | 9 | ||||||||||
FU0896H0 | ODI型 | 75 | 60 | 10 | ||||||||||
FU0898H0 | ODI型 | 75 | 65 | 8 | ||||||||||
FU2165H0 | ODI型 | 76 | 60 | 12 | ||||||||||
FU0929H0 | ODI型 | 80 | 60 | 12 | ||||||||||
FU0931H0 | ODI型 | 80 | 64 | 10 | ||||||||||
FU0932H0 | ODI型 | 80 | 64 | 12 | ||||||||||
FU0933H0 | ODI型 | 80 | 65 | 9 | ||||||||||
FU0934H0 | ODI型 | 80 | 65 | 10 | ||||||||||
FU0937H0 | ODI型 | 80 | 70 | 8 | ||||||||||
FU0974H0 | ODI型 | 85 | 65 | 12 | ||||||||||
FU0977H0 | ODI型 | 85 | 70 | 9 | ||||||||||
FU0978H0 | ODI型 | 85 | 70 | 10 | ||||||||||
FU0980H0 | ODI型 | 85 | 75 | 8 | ||||||||||
FU1014H0 | ODI型 | 90 | 70 | 12 | ||||||||||
FU1015H0 | ODI型 | 90 | 70 | 15 | ||||||||||
FU1017H0 | ODI型 | 90 | 75 | 9 | ||||||||||
FU1018H0 | ODI型 | 90 | 75 | 10 | ||||||||||
FU1020H0 | ODI型 | 90 | 80 | 8 | ||||||||||
FU1045H0 | ODI型 | 95 | 75 | 12 | ||||||||||
FU1046H0 | ODI型 | 95 | 75 | 15 | ||||||||||
FU1047H0 | ODI型 | 95 | 80 | 9 | ||||||||||
FU1048H0 | ODI型 | 95 | 80 | 10 | ||||||||||
FU1072H0 | ODI型 | 100 | 80 | 12 | ||||||||||
FU1074H0 | ODI型 | 100 | 80 | 15 | ||||||||||
FU1079H0 | ODI型 | 100 | 85 | 10 | ||||||||||
FU2166H0 | ODI型 | 105 | 85 | 15 | ||||||||||
FU1149H0 | ODI型 | 110 | 90 | 12 | ||||||||||
FU1150H0 | ODI型 | 110 | 90 | 15 | ||||||||||
FU1153H0 | ODI型 | 110 | 95 | 10 | ||||||||||
FU1174H0 | ODI型 | 112 | 92 | 12 | ||||||||||
FU1175H0 | ODI型 | 112 | 92 | 15 |
联系方式:
联系人:句小姐
手机:15022623839
电话:022-27556572
27556571
27556527
传真:022-27556573
QQ:1768850937
邮箱:1768850937@qq.com
地址:天津市南开区城厢中路与北城街交口西北侧尚佳新苑6-1-905