产品名称:MS、MZ、MC型刮板机
MS、GSS型水平刮板机技术参数 参考表 | |||||||||||||
型号 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | 60 | 63 | |
机槽宽度(mm) | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 320 | 350 | 400 | 500 | 600 | 630 | |
刮板链条 | 节距(mm) | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
125 | 125 | 160 | |||||||||||
线速度m/s | 0.133 - 0.183 | 0.133 - 0.166 | 0.167 - 0.192 | 0.183 - 0.2 | 0.183 - 0.245 | 0.266-0.3 | 0.275-0.35 | ||||||
输送量(m3/h) | 6.912 - 9.504 | 15.36 - 19.87 | 19.44 - 22.35 | 13.76 - 25.92 | 33 - 44.1 | 71.82 - 81 | 76.61 - 86.4 | 100.5 - 113.4 | 126.4 - 142.65 | 172.36 - 194.65 | 213.84 - 272.16 | 249.48 - 317.52 | |
输送距离(m) | 10-50 | ||||||||||||
电机(kw) | 2.2-22 |
MC、MZ、GSZ.GSL埋刮板机技术参数 参考表 | |||||||||||||
型号 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | 60 | 63 | |
机槽宽度(mm) | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 320 | 350 | 400 | 500 | 600 | 630 | |
刮板链条 | 节距(mm) | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
125 | 125 | 160 | |||||||||||
线速度m/s | 0.1 - 0.183 | 0.133-0.183 | 0.283 - 0.25 | 0.21-0.26 | 0.26-0.306 | 0.25-0.35 | |||||||
输送量(m3/h) | 3.89 - 5.17 | 9.22 - 12.67 | 10.37 - 14.25 | 12.48 - 17.16 | 33 - 36 | 36.29 - 44.39 | 38.7 - 47.92 | 56.7 - 69.4 | 64.8 - 79.3 | 90 - 110.16 | 118.8 - 166.32 | 124.74 - 174.64 | |
输送距离(m) | 垂直20 水平25 | ||||||||||||
电机(kw) | 2.2-22 |
联系人:师经理
手机:15937362502
QQ:254507235
邮箱:xxkxzd@163.com
官网:www.xxkxzds.com
www.kaixinshebei.com
www.xinxiangkaixin.com
刮板机型号齐全,价格合理,厂家X,服务周到,刮板机性能稳定,采用国内X技术,质量保证,产品畅销国内外,欢迎来电咨询。