产品名称:TD-75/DTⅡ型皮带机
承载托 辊形式 | 带 速(m/s) | 带 宽 B(mm) | |||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
输 送 量 Q(t/s) | |||||||
槽 | 0.8 | 78 | 131 | - | - | - | - |
1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 891 | |
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | |
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |
2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | |
2.5 | 232 | 391 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 | |
3.15 | - | - | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | |
4.0 | - | - | - | - | 2202 | 2996 | |
平 | 0.8 | 41 | 67 | 118 | - | - | - |
1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 460 | |
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | |
1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 553 | 753 | |
2.0 | 103 | 174 | 289 | 451 | 677 | 922 | |
2.5 | 125 | 211 | 350 | 546 | 821 | 111 |
注:
1、表中运输能力是在物料堆积容重Q(t/s),水平输送,托辊槽角30°的条件下计算的。
2、DT.DI型系列输送机适用于输送堆积容重小于1.2t/m3的各种块状、粒状等散状物料,也可输送成件物品,DT.DⅡ型系列输送机适用于输送堆积容重0.8-2.5t/m3的各种块状、粒状等散状物料,也可输送成件物品。
联系人:师经理
手机:15937362502
QQ:254507235
邮箱:xxkxzd@163.com
官网:www.xxkxzds.com
皮带机价格合理,厂家X,服务周到,皮带机性能稳定,采用国内X技术,质量保证,产品畅销国内外,欢迎来电咨询。