【蓄电池】基本说明
安培数 | 34W @ 15 Minute-Rate to 1.67V Per Cell @ 25°C(77°F) |
重量(kg) | Approx. 1.32kg(2.91 lbs) |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F)Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F)Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C±3°C(77°F±5°F) |
浮充使用充电条件 | 6.75 to 6.9 VDC/Unit Average at 25°C(77°F) |
循环寿命测试条件 | 7.2 to 7.5 VDC/Unit Average at 25°C(77°F) |
单一放电条件 | CSB Batteries can be stored for more than 6 months at 25°C(77°F). Please charge batteries before using. For higher temperatures the time interval will be shorter. |
电槽组材质 | ABS(UL94-HB/File E50263)*Flammability resistance of(UL94-V0/File E88367) can be available upon request. |
【蓄电池】产品特点
终止电压/时间 | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 60.40 | 47.40 | 37.63 | 30.90 | 26.60 | 18.70 | 14.40 | 10.32 | 5.84 | 4.66 |
1.67V | 56.50 | 44.40 | 35.40 | 29.29 | 25.20 | 18.56 | 14.26 | 10.19 | 5.79 | 4.63 |
1.70V | 54.90 | 43.10 | 34.23 | 28.60 | 24.60 | 18.50 | 14.20 | 10.14 | 5.78 | 4.62 |
1.75V | 51.90 | 40.70 | 32.28 | 27.00 | 23.80 | 18.30 | 14.05 | 10.04 | 5.73 | 4.57 |
1.80V | 48.90 | 37.90 | 30.59 | 25.76 | 22.96 | 18.10 | 13.90 | 9.94 | 5.69 | 4.52 |
1.85V | 45.40 | 35.10 | 28.64 | 24.60 | 22.00 | 17.90 | 13.75 | 9.84 | 5.64 | 4.47 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25°C,77°F) |
终止电压/时间 | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 327.00 | 260.00 | 209.36 | 175.00 | 150.00 | 110.00 | 84.00 | 60.67 | 34.60 | 27.70 |
1.67V | 311.60 | 246.00 | 197.46 | 166.60 | 143.00 | 108.60 | 82.60 | 60.25 | 34.46 | 27.56 |
1.70V | 305.00 | 240.00 | 192.22 | 163.00 | 140.00 | 108.00 | 82.00 | 59.70 | 34.40 | 27.50 |
1.75V | 291.50 | 227.50 | 182.51 | 155.00 | 134.89 | 104.00 | 81.00 | 59.29 | 34.15 | 27.30 |
1.80V | 278.00 | 215.00 | 172.50 | 147.00 | 129.41 | 100.00 | 80.00 | 58.88 | 33.90 | 27.10 |
1.85V | 264.50 | 202.50 | 164.17 | 139.00 | 123.02 | 96.00 | 79.00 | 58.07 | 33.65 | 26.90 |
网址?;www.songxiaxdc.com www.tangqiandc.com