基本信息 | |
公告型号: | DFH5080XXYB |
类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距: | 3300mm |
发动机: | 玉柴YC4S120-48 |
变速箱: | 东风DF5S470 |
后桥速比: | 4.33 |
车身长度: | 6.1米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.27米 |
轮距: | 前轮距:1820mm;后轮距:1680mm |
整车重量: | 4.3吨 |
额定载重: | 3.7吨 |
总质量: | 8.195吨 |
X高车速: | 95KM/h |
产地: | 湖北十堰 |
吨位X别: | 轻卡 |
货箱参数 | |
货箱形式: | 厢式 |
货箱长度: | 4.1米 |
货箱宽度: | 2.4米 |
货箱高度: | 2.4米 |
发动机 | |
发动机: | 玉柴YC4S120-48 |
汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.767L |
排放标准: | 国四/欧四 |
X大输出功率: | 88kw |
X大马力: | 120马力 |
扭矩: | 380N·m |
X大扭矩转速: | 1200-1800RPM |
额定转速: | 2800RPM |
发动机形式: | 增压中冷,高压共轨,直列 |
驾驶室参数 | |
驾驶室: | 平顶 |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 单排 |
变速箱 | |
变速箱: | 东风DF5S470 |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 5档 |
倒档数: | 1个 |
轮胎 | |
轮胎规格: | 7.50R16 12PR |
轮胎数: | 6个 |
制动器 | |
油箱 | |
油箱材质: | 铁质 |
油箱容量: | 145L |
底盘 | |
前桥允许载荷: | 2980KG |
车架高度: | 220×65×6mm |
后桥允许载荷: | 5215KG |
后桥速比: | 4.33 |
弹簧片数: | 9/8+7 |