·1/3" DPS Digital Pixel System图像传感器 ·X宽动态范围 ·OSD屏幕菜单 ·高清处理技术使图像分辨率X高可达540线 ·彩色或彩转黑两种规格 ·X低照度0.08Lux[F1.2,50IRE] ·AGC、BLC、AES、D/N(彩转黑型)功能开关 ·自动追踪白平衡开/关 ·自动光圈镜头双驱动(DC型、VIDEO型) ·外型美观、大方 |
技术参数: | |
型号 | VM600-WD901DN |
色彩 | 彩色转黑白 |
成像器件 | 1/3" DPS Digital Pixel System |
水平分辨率 | 540线/600线 |
信号系统 | PAL/NTSC |
X像素 | PAL:795(H)×596(V) NTSC:810(H)×512(V) |
X低照度 | 0.08Lux F1.2 |
动态范围 | 120dB |
同步系统 | 内同步 |
扫描系统 | 2:1交叉扫描系统 |
扫描频率 | PAL:15.625KHZ(H)/50HZ(V)NTSC:15.750KHZ (H) /60HZ (V) |
信噪比(S/N) | 48DB |
AGC | 菜单可调 |
快门速度 | PAL:1/50-1/100,000秒NTSC:1/60-1/100,000秒 |
白平衡 | 自动追踪白平衡开/关 |
光圈控制 | DC/VIDEO |
γ校正(加玛) | 0.45 |
镜头接口 | C/CS兼容 |
视频输出幅度 | VBS1.0Vp-p(75欧姆,复合视频信号) |
电源 | DC12V |
耗电量 | ≤4W |
尺寸 | 63×53×120mm(W×H×L) |
重量 | 0.55kg |
环境条件 | -20~+50°C& ≤ 95%RH |
联系电话:15990256354 26885837