DFG150-250/2管道加压水泵流量200立方每小时 ,扬程80米,功率75KW,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,消防增压及设备配套。
1、DFG150-250/2管道加压水泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
2、DFG150-250/2管道加压水泵叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能X地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。
3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能X地延长机械密封的使用寿命。
4、安装检修方便,无需拆动管道路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
1、吸入压力≤1.0Mpa,或泵系统X高工作压力≤1.6Mpa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6Mpa、泵静压试验压力为2.5Mpa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6Mpa时应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。
2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不X过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm.
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便采用耐磨式机械密封。
型号 | 流量 | 扬程 M | 效率 (%) | 转速 (r/min) | 功率 (KW) | |||||||
M3/h | L/S | |||||||||||
15-80 | 1.1 | 0.30 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.5 | |||||
20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 19 | 2800 | 0.37 | 2.5 | |||||
20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2800 | 0.75 | 2.5 | |||||
25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.5 | |||||
25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.5 | |||||
25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.75 | 2.5 | |||||
25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.5 | |||||
25-160A3 | 2.5 | 0.69 | 29 |
| 2900 | 1.1 | 2.5 | |||||
32-125 | 4.5 | 1.25 | 20.5 | 29 | 2900 | 0.75 | 2.5 | |||||
32-125A | 3.3 | 1.22 | 17 |
| 2900 | 0.75 | 2.5 | |||||
40-100 | 4.4 | 1.11 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.5 | |||||
40-100A | 4 | 1.22 | 10.6 | 47 | 2900 | 0.37 | 2.5 | |||||
40-125 | 4.4 | 1.11 | 20.5 | 36 | 2900 | 1.1 | 2.5 | |||||
40-125A | 4 | 1.22 | 16.3 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.5 | |||||
40-160 | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.5 | |||||
40-160A | 4 | 1.11 | 29 | 33 | 2900 | 1.5 | 2.5 | |||||
40-160B | 3.5 | 0.97 | 25 | 31.5 | 2900 | 1.1 | 2.5 | |||||
40-200 | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4.0 | 2.5 | |||||
40-200A | 4 | 1.11 | 44.6 | 26 | 2900 | 3.0 | 2.5 | |||||
40-200B | 3.5 | 0.97 | 39 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.5 | |||||
40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.5 | |||||
40-250A | 4 | 1.11 | 72.5 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.5 | |||||
40-250B | 3.5 | 0.097 | 63 | 25 | 2900 | 4.0 | 2.5 | |||||
40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.5 | |||||
40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.5 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.5 | |||||
40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.5 | |||||
40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17.0 | 56 | 2900 | 1.1 | 2.5 | |||||
40-160(I) | 8.8 | 2.44 | 33.3 | 45 | 2900 | 3.0 | 2.5 | |||||
40-160(I)A | 8 | 2.22 | 29 | 43 | 2900 | 2.2 | 2.5 | |||||
型号 | 流量 | 扬程 M | 效率 (%) | 转速 (r/min) | 功率 (KW) | 气蚀余量 (NPSH) | ||||||
M3/h | L/S | |||||||||||
40-160(I)B | 7 | 1.94 | 26 |
|
| 1.5 | 2.5 | |||||
40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.5 | |||||
40-200(I)A | 8 | 2.22 | 44.7 | 43 | 2900 | 4.0 | 2.5 | |||||
40-200(I)B | 7 | 1.94 | 40 | 44 | 2900 | 3.0 | 2.5 | |||||
40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.8 | 29 | 2900 | 11 | 2.5 | |||||
40-250(I)A | 8 | 2.22 | 71.5 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 | |||||
40-250(I)B | 7 | 1.94 | 62 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 | |||||
50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.5 | |||||
50-100A | 8 | 2.22 | 10.7 | 52 | 2900 | 0.75 | 2.5 | |||||
50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.5 | |||||
50-125A | 8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.5 | |||||
50-125B | 8 | 2.22 | 17 | 47.5 | 2900 | 1.1 | 2.5 | |||||
50-160 | 8.8 | 2.44 | 33.3 | 45 | 2900 | 3.0 | 2.5 | |||||
50-160A | 8 | 2.22 | 29 | 43 | 2900 | 2.2 | 2.5 | |||||
50-160B | 7 | 1.94 | 26 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.5 | |||||
50-200 | 8.8 | 2.44 | 51 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.5 | |||||
50-200A | 8 | 2.22 | 44.7 | 37 | 2900 | 4.0 | 2.5 | |||||
50-200B | 7 | 1.94 | 40 | 44 | 2900 | 3.0 | 2.5 | |||||
50-250 | 8.8 | 2.44 | 81.4 | 29 | 2900 | 11 | 2.5 | |||||
50-250A | 8 | 2.22 | 71.5 | 29 | 2900 | 7.5 | 2.5 | |||||
50-250B | 7 | 1.94 | 62 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 | |||||
50-100(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 3.0 | |||||
50-100(I)A | 16 | 4.44 | 10.8 | 65 | 2900 | 1.1 | 3.0 | |||||
50-125(I) | 17.5 | 4.86 | 22.0 | 63 | 2900 | 3.0 | 3.0 | |||||
50-125(I)A | 16 | 4.44 | 17.5 | 62 | 2900 | 2.2 | 3.0 | |||||
50-160(I) | 16 | 4.86 | 34.4 | 55 | 2900 | 4.0 | 3.0 | |||||
50-160(I)A | 14 | 4.44 | 30 | 57 | 2900 | 4.0 | 3.0 | |||||
50-160(I)B | 14 | 3.89 | 26 | 61 | 2900 | 3.0 | 3.0 | |||||
50-200(I) | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 3.0 | |||||
型号 | 流量 | 扬程 M | 效率 (%) | 转速 (r/min) | 功率 (KW) | 气蚀余量 (NPSH) | ||||||
M3/h | L/S | |||||||||||
50-200(I)A | 16 | 4.44 | 46.2 | 52 | 2900 | 7.5 | 3.0 | |||||
50-200(I)B | 14 | 3.89 | 40.5 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.0 | |||||
50-250(I) | 17.5 | 4.86 | 81.8 | 39 | 2900 | 15 | 3.0 | |||||
50-250(I)A | 16 | 4.44 | 71.4 | 42 | 2900 | 11 | 3.0 | |||||
50-250(I)B | 14 | 3.89 | 62 | 50 | 2900 | 11 | 3.0 | |||||
50-315(I) | 17.5 | 4.86 | 127 | 31 | 2900 | 30 | 3.0 | |||||
50-315(I)A | 16 | 4.44 | 115 | 38 | 2900 | 30 | 3.0 | |||||
50-315(I)B | 14 | 3.89 | 103 | 37 | 2900 | 22 | 3.0 | |||||
65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 3.0 | |||||
65-100A | 16 | 4.44 | 10.8 | 65 | 2900 | 1.1 | 3.0 | |||||
65-125 | 17.5 | 4.86 | 22 | 63 | 2900 | 3.0 | 3.0 | |||||
65-125A | 16 | 4.44 | 17.5 | 62 | 2900 | 2.2 | 3.0 | |||||
65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 55 | 2900 | 4.0 | 3.0 | |||||
65-160A | 16 | 4.44 | 30 | 57 | 2900 | 3.0 | 3.0 | |||||
65-160B | 14 | 3.89 | 26 | 61 | 2900 | 2.2 | 3.0 | |||||
65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 3.0 | |||||
65-200A | 16 | 4.44 | 46.2 | 52 | 2900 | 5.5 | 3.0 | |||||
65-200B | 14 | 3.89 | 40.5 | 55 | 2900 | 4.0 | 3.0 | |||||
65-250 | 17.5 | 4.86 | 81.8 | 39 | 2900 | 15 | 3.0 | |||||
65-250A | 16 | 4.44 | 71.4 | 42 | 2900 | 11 | 3.0 | |||||
65-250B | 14 | 3.89 | 62 | 50 | 2900 | 7.5 | 3.0 | |||||
65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 31 | 2900 | 30 | 3.0 | |||||
65-315A | 16 | 4.44 | 115 | 38 | 2900 | 30 | 3.0 | |||||
65-315B | 14 | 3.89 | 103 | 37 | 2900 | 22 | 3.0 | |||||
65-100(I) | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3.0 | 3.5 | |||||
65-100(I)A | 32 | 8.89 | 11 | 67 | 2900 | 2.2 | 3.5 | |||||
65-125(I) | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.5 | |||||
65-125(I)A | 32 | 8.89 | 18 | 67 | 2900 | 4.0 | 3.5 | |||||
65-160(I) | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.5 | |||||
型号 | 流量 | 扬程 M | 效率 (%) | 转速 (r/min) | 功率 (KW) | 气蚀余量 (NPSH) | ||||||
M3/h | L/S | |||||||||||
65-160(I)A | 32.7 46.7 61 | 9.1 13.0 16.9 | 30 | 62 70 69 | 2900 | 5.5 | 3.5 | |||||
65-160(I)B | 30.3 43.3 46.3 | 8.4 12.0 15.6 | 26 24 21 | 69 | 2900 | 4 | 3.5 | |||||
65-200(I) | 35 50 | 9.72 | 53.5 | 58 | 2900 | 15 | 3.5 | |||||
65-200(I)A | 32 | 8.89 | 47 | 57 | 2900 | 11 | 3.5 | |||||
65-200(I)B | 28 | 7.78 | 40.4 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.5 | |||||
65-250(I) | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3.5 | |||||
65-250(I)A | 32 | 8.89 | 73 | 53 | 2900 | 18.5 | 3.5 | |||||
65-250(I)B | 28 | 7.78 | 63 | 61 | 2900 | 15 | 3.5 | |||||
65-315(I) | 35 | 9.72 | 128 | 53 | 2900 | 37 | 3.0 | |||||
65-315(I)A | 32 | 8.89 | 116 | 42 | 2900 | 37 | 3.0 | |||||
65-315(I)B | 28 | 7.78 | 103 | 52 | 2900 | 30 | 3.0 | |||||
80-100 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3.0 | 3.5 | |||||
80-100A | 32 | 8.89 | 11 | 67 | 2900 | 2.2 | 3.5 | |||||
80-125 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.5 | |||||
80-125A | 32 | 8.89 | 18.0 | 67 | 2900 | 4.0 | 3.5 | |||||
80-160 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.5 | |||||
80-160A | 32 | 8.89 | 30 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.5 | |||||
80-160B | 28 | 7.78 | 27 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.5 | |||||
80-200 | 35 | 9.72 | 53 | 58 | 2900 | 15 | 3.5 | |||||
80-200A | 32 | 8.89 | 47 | 57 | 2900 | 11 | 3.5 | |||||
80-200B | 28 | 7.78 | 40.5 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.5 | |||||
80-250 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3.0 | |||||
80-250A | 32 | 8.89 | 73 | 53 | 2900 | 18.5 | 3.0 | |||||
80-250B | 28 | 7.78 | 63 | 61 | 2900 | 15 | 3.0 | |||||
80-315 | 35 | 9.72 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 3.0 | |||||
80-315A | 32 | 8.89 | 116 | 42 | 2900 | 37 | 3.0 | |||||
80-315B | 28 | 7.78 | 103 | 52 | 2900 | 30 | 3.0 | |||||
80-100(I) | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | |||||
80-100(I)A | 64 | 17.8 | 11 | 67 | 2900 | 4.0 | 4.5 | |||||
型号 | 流量 | 扬程 M | 效率 (%) | 转速 (r/min) | 功率 (KW) | 气蚀余量 (NPSH) | ||||||
M3/h | L/S | |||||||||||
125-400(I)A | 128 | 35.6 | 46 | 66 | 1450 | 37 | 3.5 | |||||
125-400(I)B | 105 | 29.1 | 40.5 | 72 | 1450 | 30 | 3.5 | |||||
150-200 | 112 | 31.1 | 13.5 | 60 | 1450 | 11 | 3.0 | |||||
150-200A | 98 | 27.2 | 11 | 68 | 1450 | 7.5 | 3.5 | |||||
150-250 | 112 | 31.1 | 23.5 | 66 | 1450 | 15 | 3.5 | |||||
150-250A | 98 | 27.2 | 10 | 65 | 1450 | 11 | 3.0 | |||||
150-250B | 84 | 23.3 | 15.5 | 62 | 1450 | 7.5 | 3.0 | |||||
150-315 | 112 | 31.1 | 33 | 62 | 1450 | 22 | 3.5 | |||||
150-315A | 98 | 27.2 | 20 | 60 | 1450 | 18.5 | 3.5 | |||||
150-315B | 84 | 23.3 | 25 | 66 | 1450 | 15 | 3.5 | |||||
150-400 | 112 | 31.1 | 52 | 60 | 1450 | 37 | 3.5 | |||||
150-400A | 98 | 27.2 | 46 | 60 | 1450 | 30 | 3.5 | |||||
150-400B | 84 | 23.3 | 41 | 66 | 1450 | 22 | 3.5 | |||||
150-200(I) | 140 | 38.9 | 13.5 | 68 | 1450 | 15 | 3.0 | |||||
150-200(I)A | 128 | 35.6 | 11 | 68 | 1450 | 11 | 3.0 | |||||
150-250(I) | 140 | 38.9 | 23.5 | 70 | 1450 | 18.5 | 3.5 | |||||
150-250(I)A | 128 | 35.6 | 19 | 68 | 1450 | 15 | 3.5 | |||||
150-315(I) | 140 | 38.9 | 33.8 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | |||||
150-315(I)A | 128 | 35.6 | 31.5 | 60 | 1450 | 22 | 3.5 | |||||
150-315(I)B | 105 | 29.1 | 27.5 | 65 | 1450 | 18.5 | 3.5 | |||||
150-400(I) | 140 | 38.9 | 53 | 68 | 1450 | 45 | 3.5 | |||||
150-400(I)A | 128 | 35.6 | 46 | 67 | 1450 | 37 | 3.5 | |||||
150-400(I)B | 112 | 31.1 | 40.5 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | |||||
150-250 | 120 | 33.3 | 83 | 66 | 2900 | 75 | 3.5 | |||||
150-250A | 112 | 31.3 | 73 | 64 | 2900 | 55 | 4.2 | |||||
150-250B | 144 | 28.9 | 63 | 63 | 2900 | 45 | 4.5 | |||||
150-315 | 120 | 33.3 | 130 | 60 | 2900 | 110 | 4.5 | |||||
150-315A | 112 | 31.3 | 113 | 57 | 2900 | 90 | 4.5 | |||||
150-315B | 104 | 28.9 | 98 | 55 | 2900 | 75 | 4.5 | |||||
200-200 | 140 | 38.9 | 13.5 | 68 | 1450 | 15 | 3.0 | |||||
200-200A | 128 | 35.6 | 11 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | |||||
200-250 | 140 | 38.9 | 22 | 70 | 1450 | 18.5 | 3.5 | |||||
型号 | 流量 | 扬程 M | 效率 (%) | 转速 (r/min) | 功率 (KW) | 气蚀余量 (NPSH) | ||||||
M3/h | L/S | |||||||||||
100-100(I) | 96 | 26.7 | 14 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 | |||||
100-125(I) | 96 | 26.7 | 24 | 62 | 2900 | 15 | 4.5 | |||||
100-125(I)A | 84 | 23.3 | 20 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 | |||||
100-160(I) | 96 | 26.7 | 36 | 69 | 2900 | 22 | 5.6 | |||||
100-160(I)A | 84 | 23.3 | 32 | 66 | 2900 | 18.5 | 5.0 | |||||
100-200(I) | 96 | 26.7 | 53 | 69 | 2900 | 37 | 5.2 | |||||
100-200(I)A | 84 | 23.3 | 48 | 64 | 2900 | 30 | 4.5 | |||||
100-200(I)B | 60 | 16.7 | 43 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 | |||||
100-250(I) | 96 | 26.7 | 83 | 65 | 2900 | 55 | 4.8 | |||||
100-250(I)A | 84 | 23.3 | 75 | 60 | 2900 | 45 | 4.5 | |||||
100-250(I)B | 60 | 16.7 | 68 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 | |||||
125-160 | 96 | 26.7 | 35 | 69 | 2900 | 22 | 5.6 | |||||
125-160A | 84 | 23.3 | 32 | 66 | 2900 | 18.5 | 5.0 | |||||
型号 | 流量 | 扬程 M | 效率 (%) | 转速 (r/min) | 功率 (KW) | 气蚀余量 (NPSH) | ||||||
M3/h | L/S | |||||||||||
125-400(I)A | 128 | 35.6 | 46 | 66 | 1450 | 37 | 3.5 | |||||
125-400(I)B | 105 | 29.1 | 40.5 | 72 | 1450 | 30 | 3.5 | |||||
150-200 | 112 | 31.1 | 13.5 | 60 | 1450 | 11 | 3.0 | |||||
150-200A | 98 | 27.2 | 11 | 68 | 1450 | 7.5 | 3.5 | |||||
150-250 | 112 | 31.1 | 23.5 | 66 | 1450 | 15 | 3.5 | |||||
150-250A | 98 | 27.2 | 10 | 65 | 1450 | 11 | 3.0 | |||||
150-250B | 84 | 23.3 | 15.5 | 62 | 1450 | 7.5 | 3.0 | |||||
150-315 | 112 | 31.1 | 33 | 62 | 1450 | 22 | 3.5 | |||||
150-315A | 98 | 27.2 | 20 | 60 | 1450 | 18.5 | 3.5 | |||||
150-315B | 84 | 23.3 | 25 | 66 | 1450 | 15 | 3.5 | |||||
150-400 | 112 | 31.1 | 52 | 60 | 1450 | 37 | 3.5 | |||||
150-400A | 98 | 27.2 | 46 | 60 | 1450 | 30 | 3.5 | |||||
150-400B | 84 | 23.3 | 41 | 66 | 1450 | 22 | 3.5 | |||||
型号 | 流量 | 扬程 M | 效率 (%) | 转速 (r/min) | 功率 (KW) | 气蚀余量 (NPSH) | ||||||
M3/h | L/S | |||||||||||
200-250A | 128 | 35.6 | 18.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.5 | |||||
200-250B | 112 | 31.1 | 15.4 | 77 | 1450 | 11 | 3.5 | |||||
200-315 | 140 | 38.9 | 33.8 | 73<, BR,>, 78&, lt;, B, R>77 | 1450 | 30 | 3.5 | |||||
200-315 | 128176 | 35.6 | 30 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 | |||||
200-315B | 112 | 31.1 | 26 | 75 | 1450 | 18.5 | 3.5 | |||||
200-400 | 140 | 38.9 | 52.5 | 68 | 1450 | 45 | 3.5 | |||||
200-400A | 128 | 35.6 | 46.5 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 | |||||
200-400B | 112 | 31.1 | 40.5 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | |||||
200-200(I) | 280 | 77.8 | 13.4 | 70 | 1450 | 22 | 4.5 | |||||
200-200(I)A | 256 | 71.1 | 10.8 | 71 | 1450 | 18.5 | 4.5 | |||||
200-250(I), | 280 | 77.8 | 22.2 | 75 | 1450 | 30 | 4.5 | |||||
200-250(I)A | 256 | 71.1 | 19 | 71 | 1450 | 22 | 4.5 | |||||
200-250(I)B | 224 | 62.2 | 15.5 | 78 | 1450 | 18.5 | 4.5 |
订货须知:
1、①DFG150-250/2管道加压水泵流量(M3/H)②DFG150-250/2管道加压水泵功率(KW)③是否带附件以便我们的为您正确选型④DFG150-250/2管道加压水泵扬程(M)
2、若已经由设计单位选定本公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购。
3、当使用的场合非常重要复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我司的水泵专家为您审核把关。
如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供X质的服务。
网址:【www.shanghaibengfa.com】
电话:021-59265218QQ:2647289551
传真:021-59260059